Select a categories
以下をサポート:
大人と9歳以上の子供は、1日あたりグミを3個摂取してください。
栄養補助剤成分表示 | ||
Serving Size: 3 Gummies | ||
Servings per Container: 30 | ||
Amount per Serving | % Daily Value | |
Calories | 25 | |
Total Carbohydrate | 6 g | 2%† |
Sugars | 5 g | ** |
Vitamin A (as retinyl palmitate) | 5,000 IU | 100% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 75 mg | 125% |
Vitamin D (as cholecalciferol) | 600 IU | 150% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 22.5 IU | 75% |
Thiamin (B1) (as thiamin HCl) | 750 mcg | 50% |
Riboflavin (B2) | 850 mcg | 50% |
Niacin (B3) (as niacinamide) | 10 mg | 50% |
Vitamin B6 (pyridoxine HCl) | 3 mg | 150% |
Folic Acid (B9) | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 12 mcg | 200% |
Biotin (B7) | 300 mcg | 100% |
Pantothenic Acid (B5) (as calcium d-pantothenate) | 10 mg | 100% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Zinc (as zinc citrate) | 7.5 mg | 50% |
Sodium | 20 mg | < 1% |
Orchard Fruits™ & Garden Veggies™ Powder Blend: Orange, Blueberry, Carrot, Plum, Pomegranate, Strawberry, Pear, Apple, Beet, Raspberry, Pineapple, Pumpkin, Cherry, Cauliflower, Grape, Banana, Cranberry, Acai, Asparagus, Broccoli, Brussels Sprout, Cabbage, Cucumber, Pea, Spinach, Tomato | 150 mg | ** |
Choline (as choline bitartrate) | 60 mcg | ** |
Inositol | 40 mcg | ** |
†Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet **Daly Value (DV) not established. |