Select a categories
以下をサポートします。
成人の場合、1日3粒を摂取してください。
サプリメント成分 | ||
1回分: 3粒 | ||
内容量:25 | ||
1回当たりの栄養成分 | 1日の摂取量(%) | |
カロリー | 25 | |
総炭水化物 | 6 g | 2%† |
砂糖 | 4 g | ** |
ビタミンA(パルミチン酸レチニル) | 3,750 IU | 75% |
ビタミンC(アスコルビン酸) | 60 mg | 100% |
ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 800 IU | 200% |
ビタミンE(酢酸d-α-トコフェロール) | 22.5 IU | 75% |
チアミン(B1) | 750 mcg | 50% |
リボフラビン(B2) | 850 mcg | 50% |
ナイアシン(B3)(ナイアシンアミド) | 10 mg | 50% |
ビタミンB6(塩酸ピリドキシン) | 3 mg | 150% |
葉酸(B9) | 400 mcg | 100% |
ビタミンB12(シアノコバラミン) | 15 mcg | 250% |
ビオチン(B7) | 300 mcg | 100% |
パントテン酸(B5)(D-パントテン酸カルシウム) | 5 mg | 50% |
カルシウム(D-パントテン酸カルシウム) | 100 mg | 10% |
リン(リン酸三カルシウム) | 50 mg | 5% |
ヨウ素(ヨウ化K) | 150 mcg | 100% |
亜鉛(クエン酸亜鉛) | 5 mg | 33% |
ナトリウム | 15 mg | 1%未満 |
オーチャードフルーツ&ガーデン ベジーズパウダーブレンド: オレンジ、ブルーベリー、ニンジン、プラム、 ザクロ、イチゴ、ナシ、 リンゴ、 ビーツ、 ラズベリー、パイナップル、 カボチャ、チェリー、カリフラワー、 ブドウ、バナナ、クランベリー、アサイー、 アスパラガス、ブロッコリー、 芽キャベツ、キャベツ、キュウリ、エンドウ豆、 ホウレンソウ、トマト | 150 mg | ** |
ルテイン(アステカマリーゴールド由来) | 500 mcg | ** |
†1日の摂取量に対する割合(%)は、2,000 kcalの食生活に基づいて計算されています。 **1日の摂取量は目安です。 |