Select a categories
成分表示 | ||
1回分:2粒 | ||
内容量:30回分 | ||
1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | |
総炭水化物 | <1g | <1%† |
アントシアニン36%(43.2mg)に標準化されたビルベリー(果実)エキス | 120mg | ** |
イチョウフラボン配糖体24%(14.4mg)、テルペンラクトン6%(3.6mg)に標準化されたGinkgold®(ギンコゴールド)イチョウ葉エキス(葉) | 60mg | ** |
アステカマリーゴールドエキス(花)由来のルテインカロテノイド | 20mg | ** |
アステカマリーゴールドエキス(花)由来のゼアキサンチンカロテノイド | 1mg | ** |
†1日の推奨摂取量に対する割合(%)は、2,000キロカロリーの食生活に基づいて計算されています。 **1日の推奨摂取量は目安です。 |