Select a categories
1日1粒を目安にお召し上がりください。空腹時を含め、1日のうちいつでもお召し上がりいただけます。
成分表示 | ||
1回分:1粒 | ||
1回分の成分量 | 1日の推薦摂取量に対する割合(%) | |
ビタミンA(発酵培地由来のベータカロチン100%) | 900mcg | 100% |
ビタミンC(発酵培地由来のアスコルビン酸) | 90mg | 100% |
ビタミンD3(発酵培地由来のコレカルシフェロール) | 25mcg(1,000IU) | 125% |
ビタミンE(発酵培地由来の酢酸d-α-トコフェロール) | 15mg | 100% |
ビタミンK(発酵培地由来のフィロキノン[K1]、納豆由来のメナキノン-7 [K2]) | 120mcg | 100% |
チアミン(発酵培地由来のチアミン塩酸) | 1.6mg | 133% |
リボフラビン(発酵培地由来) | 1.6mg | 123% |
ナイアシン(発酵培地由来のナイアシンアミド) | 16mg | 100% |
ビタミンB6(発酵培地由来のピリドキシン塩酸) | 4.3mg | 253% |
葉酸(メチルテトラヒドロ葉酸、および36mcgの発酵培地由来葉酸) | 食品葉酸等量200mcg | 50% |
ビタミンB12(発酵培地由来のシアノコバラミン) | 10mcg | 417% |
ビオチン(発酵培地由来) | 15mcg | 50% |
パントテン酸(発酵培地由来のD-パントテン酸カルシウム) | 5mg | 100% |
カルシウム(藻類イシモ属[リソサムニウムカルカラムおよびリソサムニウムコラリオイデス]由来) | 26mg | 2% |
ヨウ素(発酵培地由来のヨウ化K) | 75mcg | 50% |
マグネシウム(発酵培地由来の酸化マグネシウム、リソサムニウムカルカラムおよびリソサムニウムコラリオイデス由来) | 8.4mg | 2% |
亜鉛(発酵培地由来の酸化亜鉛) | 5.5mg | 50% |
セレン(発酵培地由来の二酸化セレン) | 55mcg | 100% |
銅(発酵培地由来の無水硫酸銅) | 0.55mg | 61% |
マンガン(発酵培地由来の塩化マンガン) | 1mg | 43% |
クロミウム(発酵培地由来の塩化クロム) | 18mcg | 51% |
モリブデン(発酵培地由来のモリブデン酸ナトリウム) | 4.5mcg | 10% |
サポートブレンド 有機ブロッコリー(新芽)、有機カリフラワー(新芽)、有機ケール(新芽)、有機ダイコン(新芽)、有機キャベツ(新芽)、有機マスタード(新芽) | 50mg | * |
サポートブレンド(発酵培地由来) 有機セイヨウニンジンボク(果実)、有機レッドクローバー(地上部)、有機ラズベリー(葉) | 37.5mg | * |
サポートブレンド(発酵培地由来) 有機シザンドラ(果実)、有機マカ(根)、有機カモミール(花) | 22.5mg | * |
サポートブレンド 発酵培地由来の有機フェヌグリーク(種子)、発酵培地由来の有機オレガノ(葉)、ブドウ種子エキス、発酵培地由来の有機サンザシ(果実、葉、花) | 16mg | * |
サポートブレンド(発酵培地由来) 有機アロエ(葉)、有機ペパーミント(葉)、有機コリアンダー(種)、有機カルダモン(果実)、有機アーティチョーク(葉) | 7.5mg | * |
ショウガ(根茎)水抽出エキス3.2mgおよびオーガニック超臨界抽出エキス0.8mg | 4mg | * |
有機ウコン(根茎)発酵培地由来2.7mgおよび超臨界抽出エキス0.8mg | 3.5mg | * |
*1日の推薦摂取量は目安です。 |