Select a categories
New Chapter's Guiding Principles
To Deliver the Wisdom of Nature thus relieving suffering and promoting optimal health.
To advance the organic mission, nourishing body and soul with the healing intelligence of pure whole foods and herbal supplements.
To nurture and sustain Mother Earth, the source of natural healing.
To honor and reward personal growth, for enlightened teamwork depends on the vitality of every member of the New Chapter family.
Certified B Corporation - New Chapter is proud to be a Certified B Corp, using business as a force for good.
Fermented Multivitamin1日2錠お召し上がりください。空腹時でも、1日の中でどのタイミングでもお召し上がりいただけます。
栄養補助剤成分表示 | ||
Serving Size: 2 Tablets | ||
Servings Per Container: 60 | ||
Amount per serving | %DV | |
Vitamin A (100% as beta-carotene from ferment media) | 900 mg | 100% |
Vitamin C (as ascorbic acid from ferment media) | 90 mg | 100% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol from ferment media) | 25 mcg (1000 IU) | 125% |
Vitamin E (as d-alpha-tocopheryl acetate from ferment media) | 15 mg | 100% |
Vitamin K (as phylloquinone [K1] from ferment media and as menaquinone-7 [K2] from natto) | 120 mcg | 98% |
Thiamin (as thiamine hydrochloride from ferment media) | 3 mg | 250% |
Riboflavin (from ferment media) | 4 mg | 308% |
Niacin (as niacinamide from ferment media) | 16 mg | 100% |
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride from ferment media) | 4.3 mg | 253% |
Folate (as methylfolate and as 80 mcg folic acid from ferment media) | 400 mcg DFE | 100% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin from ferment media) | 12 mcg | 500% |
Biotin (from ferment media) | 30 mcg | 100% |
Pantothenic Acid (as calcium D-pantothenate from ferment media) | 12.5 mg | 250% |
Calcium (from algae Lithothamnion [Lithothamnion calcareum and Lithothamnion corallioides]) | 52 mg | 4% |
Iron (as ferrous fumarate from ferment media) | 9 mg | 50% |
Iodine (as potassium iodide from ferment media) | 75 mcg | 50% |
Magnesium (as magnesium oxide from ferment media and from Lithothamnion calcareum and Lithothamnion corallioides) | 10 mg | 2% |
Zinc (as zinc oxide from ferment media) | 5.5 mg | 50% |
Selenium (as selenium dioxide from ferment media) | 78.5 mcg | 143% |
Copper (as copper sulfate anhydrous from ferment media) | 0.55 mcg | 61% |
Manganese (as manganese chloride from ferment media) | 2.3 mg | 100% |
Chromium (as chromium chloride from ferment media) | 35 mcg | 100% |
Molybdenum (as sodium molybdate from ferment media) | 4.5 mcg | 10% |
Stress and Energy Support Blend (from ferment media) Organic Schizandra (berry), Organic Maca (root), Organic Chamomile (flower) | 67.5 mg | * |
Hormone Support Blend (from ferment media) Organic Chaste Tree (berry), Organic Red Clover (flower), Organic Raspberry (leaf) | 67.5 mg | * |
Immune Support Blend (from ferment media) European Elder (berry) extract, Organic Eleuthero (root), Organic Astragalus (root) | 45 mg | * |
Digestive Support Blend (from ferment media) Organic Aloe (leaf), Organic Peppermint (leaf), Organic Coriander (seed), Organic Cardamom (fruit), Organic Artichoke (leaf) | 33.7 mg | * |
Cardio Support Blend Organic Fenugreek (seed) from ferment media, Organic Oregano (leaf) from ferment media, Grapeseed extract, Organic Hawthorn (berry, leaf and flower) from ferment media | 24 mg | * |
Organic Turmeric (rhizome) 4 mg from ferment media and 1.2 mg supercritical extract | 5.2 mg | * |
Ginger (rhizome) 2.4 mg aqueous extract and 0.6 mg organic supercritical extract | 3 mg | * |
• Daily Value not established |