Select a categories
1日1粒、食事と一緒に摂取してください。
成分表示 | ||
1回分:1粒 | ||
1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | |
ビタミンA(β-カロチン100%) | 1,050mcg RAE | 117% |
ビタミンC(アスコルビン酸) | 60mg | 67% |
ビタミンD(エルゴカルシフェロール) | 100mcg(400IU) | 50% |
ビタミンE(コハク酸D-α-トコフェロール) | 20mg | 133% |
チアミン(ビタミンB1)(チアミン塩酸塩由来) | 1.5mg | 125% |
リボフラビン(ビタミンB2) | 1.7mg | 131% |
ナイアシン(ビタミンB3)(ナイアシンアミド) | 20mg | 125% |
ビタミンB6(塩酸ピリドキシン由来) | 2mg | 118% |
葉酸 | 680 mcg DFE (葉酸400mcg) | 170% |
ビタミンB12(メチルコバラミン) | 6mcg | 250% |
ビオチン | 300mcg | 1,000% |
パントテン酸(ビタミンB5)(パントテン酸Ca由来) | 10mg | 200% |
カルシウム[炭酸カルシウム由来(Aquamin®[アクアミン]TG海藻生成ミネラル)] | 150mg | 12% |
鉄(ビスグリシン酸鉄キレート)(Ferrochel®[フェロケル]) | 9mg | 50% |
ヨウ素(ヨウ化K由来) | 150mcg | 100% |
マグネシウム(酸化マグネシウムおよびAquamin®[アクアミン]TG海藻生成ミネラル由来) | 75mg | 18% |
亜鉛(ビスグリシン酸亜鉛)(TRAACS®[トラックス]) | 15mg | 136% |
セレン(L-セレノメチオニン由来) | 35mcg | 64% |
銅(ビスグリシン酸銅由来)(TRAACS®) | 1mg | 111% |
マンガン(グリシン酸マンガン由来)(TRAACS®) | 2mg | 87% |
クロミウム(ピコリン酸クロム由来) | 60mcg | 171% |
モリブデン(モリブデン酸ナトリウム由来) | 35mcg | 78% |
カリウム(塩化K由来) | 40mg | 1% |
ルテイン(マリーゴールドエキス由来)(タゲテス属)(FloraGLO®[フローラGLO]) | 100mcg | † |
リコピン(天然トマトエキス由来) | 100mcg | † |
†1日の推奨摂取量は目安です。 |