Select a categories
エンドウ豆は、生物学的に利用可能なタンパク質の供給源としてよく知られている。さらに、エンドウ豆は主要な食物アレルゲンの1つと考えられていません。そのため、エンドウ豆タンパクは、運動後の栄養を他の種類のタンパク質で補うことが難かしいアスリートにとっては理想的です。NOWスポーツ・オーガニックエンドウ豆プロテインは非遺伝子組換えの植物性プロテインアイソレートで、消化が簡単なタンパク質が15グラム含まれます。さじ2杯(20グラム)には、通常2,700mg以上の分岐鎖アミノ酸と1300mg以上のL-アルギニンが含まれます。NOWスポーツ・オーガニックエンドウ豆プロテインは、純粋・天然かつ無風味で、お好みの飲料に簡単に混ざります。
1日さじ2杯を180mlの冷たい水、ジュース、またはお好みの飲料に加えて混ぜます。
補足事実 | ||
サービングサイズ: 2段階スクープ(20g) | ||
コンテナ当たりの摂取量:約34 | ||
サービングあたりの金額 | %毎日の値* | |
カロリー | 80 | |
脂肪からのカロリー | 15 | |
総脂質 | 1.5g | 2% |
飽和脂肪 | 0 g | 0% |
トランス脂肪 | 0 g | |
コレステロール | 0 mg | 0% |
ナトリウム | 220 mg | 9% |
総炭水化物 | 1g | <1% |
食物繊維 | 1g | 4% |
糖 | 0 g | |
タンパク質 | 15g | 30% |
ビタミンA | 0% | |
ビタミンC | 0% | |
カルシウム | 2% | |
鉄 | 30% | |
*パーセントの1日の値は2,000カロリーの食事に基づいています。あなたの毎日の値は、あなたのカロリーニーズに応じてより高くても低くてもよい: |
カロリー | 2,000 | 2,500 | |
総脂質 | 未満 | 65g | 80g |
サットファット | 未満 | 20g | 25g |
コレステロール | 未満 | 300 mg | 300 mg |
ナトリウム | 未満 | 2,400 mg | 2,400 mg |
カリウム | 未満 | 3,500 mg | 3,500 mg |
総炭水化物 | 300グラム | 375 g | |
食物繊維 | 25g | 30 g | |
タンパク質 | 50グラム | 65g | |
1グラム当たりのカロリー: 脂肪9•炭水化物4•タンパク質4 |
典型的なアミノ酸プロファイル(例)(1食分あたり)** | |
必須アミノ酸 | mg 20 gあたりの量 |
L-ヒスチジン | 386 |
L-イソロイシン*** | 730 |
L-ロイシン*** | 1268年 |
L-リジン | 1122 |
L-メチオニン | 164 |
L-フェニルアラニン | 830 |
L-スレオニン | 592 |
L-トリプトファン | 152 |
L-バリン*** | 784 |
非必須アミノ酸 | |
L-アラニン | 642 |
L-アルギニン | 1308 |
L-アスパラギン酸 | 1822年 |
L-シスチン | 136 |
L-グルタミン酸 | 2706 |
グリシン | 616 |
L-プロリン | 676 |
L-セリン | 834 |
L-チロシン | 562 |
**自然変動に左右される ***分枝鎖アミノ酸 |