Select a categories
エンドウ豆は高度な生物学的利用可能なタンパク質として知られます。またエンドウ豆は非アレルギー性主要食物です。総合的に、エンドウ豆のタンパク質は他の種類のタンパク質摂取に問題がある運動選手の運動後の栄養素として最適と言えるでしょう。です。NOWスポーツエンドウ豆プロテインは 非GMO製の植物タンパク質の分離型で容易に消化される24 gのタンパク質を提供します。1匙(33 g)につき4200 mg以上の分岐鎖アミノ酸、2000 mg以上のLアルギニンを含みます。NOWスポーツエンドウ豆プロテインは純粋で自然、フレーバー不使用でお好みの飲み物に簡単にミックスできます。
毎日すり切り1杯分 (33 g)を180mlの冷水、ジュース、お好みの飲み物に混ぜブレンドしてお召し上がり下さい。
補足事実 | ||
サービングサイズ: 1レベルスクープ(33 g) | ||
コンテナあたりの摂取量: 96 | ||
サービングあたりの金額 | %毎日の値* | |
カロリー | 120 | |
脂肪からのカロリー | 20 | |
総脂質 | 2g | 3% |
飽和脂肪 | 0 g | 0% |
トランス脂肪 | 0 g | |
コレステロール | 0 mg | 0% |
ナトリウム | 330 mg | 14% |
総炭水化物 | 1g | <1% |
食物繊維 | 0 g | 0% |
糖 | 0 g | |
タンパク質 | 24 g | 48% |
ビタミンA | 0% | |
ビタミンC | 0% | |
カルシウム | 2% | |
鉄 | 35% | |
*パーセントの1日の値は2,000カロリーの食事に基づいています。あなたの毎日の値は、あなたのカロリーニーズに応じてより高くても低くてもよい: |
カロリー | 2,000 | 2,500 | |
総脂質 | 未満 | 65g | 80g |
土脂肪 | 未満 | 20g | 25g |
コレステロール | 未満 | 300 mg | 300 mg |
ナトリウム | 未満 | 2,400 mg | 2,400 mg |
カリウム | 未満 | 3,500 mg | 3,500 mg |
総炭水化物 | 300グラム | 375 g | |
食物繊維 | 25g | 30 g | |
タンパク質 | 50グラム | 65g | |
1グラム当たりのカロリー: 脂肪9•炭水化物4•タンパク質4 |
典型的なアミノ酸プロフィール | |
必須アミノ酸 | mg 33 gあたりの量 |
L-ヒスチジン | 590 |
L-イソロイシン*** | 1094 |
L-ロイシン*** | 2009年 |
L-リジン | 1798年 |
L-メチオニン | 211 |
L-フェニルアラニン | 1322 |
L-スレオニン | 936 |
L-トリプトファン | 211 |
L-バリン*** | 1183年 |
非必須アミノ酸 | |
L-アラニン | 974 |
L-アルギニン | 2030年 |
L-アスパラギン酸 | 2822 |
L-システイン | 358 |
L-グルタミン酸 | 4286 |
グリシン | 986 |
L-プロリン | 1042 |
L-セリン | 1248年 |
L-チロシン | 895 |
**自然変動に左右される |