Select a categories
タンパク質は数百の体の最も基本的な生体機能に欠かせません。残念なことに、特有の食品アレルギーのために、多くの人々がホエイ、卵、大豆やその他のタンパク質供給源にある自然の複合物を摂取することができません。NOW Sports発芽ブラウンライスプロテインパウダーは、アレルギーのある方や、それらの成分に敏感な方に理想的です。このブラウンライスプロテインは自然でピュア、添加物無しで、お好みの飲み物に簡単にミックスできます。
さじすりきり1杯を120〜180mlの冷たい水、ジュースまたはお好きな飲料に加えます。かき混ぜるかミキサーにかけます。
補足の事実 | ||
サービングのサイズ: 1レベルの大さじ5(5 g) | ||
容器ごとのサービング:について181 | ||
1回あたりの量 | デイリーバリュー* | |
カロリー | 15年 | |
総脂質 | 0 g | 0% |
飽和脂肪 | 0 g | 0% |
トランス脂肪 | 0 g | |
コレステロール | 0 mg | 0% |
ナトリウム | 0 mg | 0% |
総炭水化物 | 0 g | 0% |
食物繊維 | 0 g | 0% |
総糖 0 gが含まれています砂糖を追加しました | 0 g | 0% |
タンパク質 | 4 g | 8% |
ビタミンD | 0 mcg | 0% |
カルシウム | 2 mg | 0% |
鉄 | 0.3 mg | 2% |
カリウム | 0 mg | 0% |
*%Daily Value(DV)は、一食分の栄養素が毎日の食事にどれだけ寄与しているかを示します。一日2,000カロリーは一般的な栄養アドバイスに使われています。 |
典型的なアミノ酸プロファイル (例)(1回あたり)** | |
必須アミノ酸 | 1回あたりのmg |
L-ヒスチジン | 116 |
L-イソロイシン*** | 206 |
Lロイシン*** | 437 |
Lリジン | 184 |
Lメチオニン | 137 |
L-フェニルアラニン | 275 |
Lトレオニン | 186 |
L-トリプトファン | 55 |
Lバリン*** | 276 |
非必須アミノ酸 | |
L-アラニン | 294 |
L-アルギニン | 416 |
L-アスパラギン酸 | 424 |
L-システイン | 88 |
Lグルタミン酸 | 923 |
グリシン | 207 |
Lプロリン | 244 |
Lセリン | 255 |
Lチロシン | 282 |
**自然変動に従う ***分岐鎖アミノ酸 |