Nutrition Now, Rhino, Gummy Multi-Vitamin, 190 Gummy Bears
¥2,703.40≈
- Brands製造元 : ニュートリションナウ
- プロダクトコード Product Code: NUR-01694
- UPCコード : 027917016948
- サイズ: 0.64 kg, 3.1x3.1x6.4 in
- Availability: In Stock
Select a categories
¥2,703.40≈
今日の送料無料
簡単返品
最低価格保証
シェフズベストのベストテイスト賞は、独立したプロのシェフによりすべての主要ブランドの中で最高に評価されたブランドに与えられる。
自然な色 & 味: イチゴ、レモン、チェリー、オレンジ、ホワイトグレープ、トロピカルパンチ。
健康補助食品として、1日グミベアを2個まで大人が、各お子様に与えてもよい。お子様がグミを噛むことを、注意深く、しっかりと教えてあげてください。
成分表示 | |||
1回当たり摂取量: 2グミベア | |||
1製品あたりの使用回数: 95 | |||
サービングあたりの金額 | %毎日2〜4年 | 値4&アップ | |
エネルギー(kcal) | 15 | ||
総炭水化物 | 4g | ** | 1%† |
糖 | 3g | ** | ** |
ビタミンA(パルミチン酸レチニル) | 2600IU | 104% | 52% |
ビタミンC(アスコルビン酸およびアスコルビン酸ナトリウムとして) | 20 mg | 50% | 33% |
ビタミンD(コレカルシフェロールとして) | 80IU | 20% | 20% |
ビタミンE(d-α-トコフェリルアセテートとして) | 16.5IU | 165% | 55% |
ビタミンB-6(ピリドキシンHCLとして) | 0.8 mg | 114% | 40% |
葉酸 | 140 mcg | 70% | 35% |
ビタミンB-12(シアノコバラミンとして) | 4.3 mcg | 143% | 72% |
ビオチン | 66 mcg | 44% | 22% |
パントテン酸(d-パントテン酸カルシウムとして) | 5.5 mg | 110% | 55% |
ヨウ素(ヨウ化カリウムとして) | 40mcg | 57% | 27% |
亜鉛(クエン酸亜鉛として) | 2.4 mg | 30% | 16% |
コリン(コリン酒石酸塩として) | 20mcg | ** | ** |
イノシトール | 20mcg | ** | ** |
†1日あたりのパーセント値は2,000エネルギー(kcal)の食事に基づいています。 **毎日の値は設定されていません。 |