Nutrition Now, Rhino, グミ マルチビタミン, グミ(クマさんの形)70粒
¥1,079.40≈
- Brands製造元 : ニュートリションナウ
- プロダクトコード Product Code: NUR-00139
- UPCコード : 027917001395
- サイズ: 0.24 kg, 4.5x2.4x2.4 in
- Availability: In Stock
Select a categories
¥1,079.40≈
今日の送料無料
簡単返品
最低価格保証
The ChefsBest Award for Best Taste is awarded to the brand rated highest overall among leading brands by independent professional chefs.
栄養補助食品として、1人のお子様に1日当たり2粒まで与えることができます。グミは一粒ずつ、しっかり最後まで噛むようお子様に指導してください。
補足事実 | |||
サービングサイズ: 2グミベア | |||
コンテナ当たりのサービング数: 35 | |||
サービングあたりの金額 | %日量 | ||
2-4歳。 | 4&アップ | ||
カロリー | 15 | ||
総炭水化物 | 4g | ** | 1%† |
糖 | 3g | ** | ** |
ビタミンA(パルミチン酸レチニル) | 2,600IU | 104% | 52% |
ビタミンC(アスコルビン酸およびアスコルビン酸ナトリウムとして) | 20 mg | 50% | 33% |
ビタミンD(コレカルシフェロールとして) | 80IU | 20% | 20% |
ビタミンE(d-アルファトコフェリルアセテートとして) | 16.5IU | 165% | 55% |
ビタミンB-6(ピリドキシンHClとして) | 0.8 mg | 114% | 40% |
葉酸 | 140 mcg | 70% | 35% |
ビタミンB-12(シアノコバラミンとして) | 4.3 mcg | 143% | 72% |
ビオチン | 66 mcg | 44% | 22% |
パントテン酸(d-パントテン酸カルシウムとして) | 5.5 mg | 110% | 55% |
ヨウ素(ヨウ化カリウムとして) | 40 mcg | 57% | 27% |
亜鉛(亜鉛キレートとして) | 2.4 mg | 30% | 16% |
コリン(酒石酸コリンとして) | 20mcg | ** | ** |
イノシトール | 20mcg | ** | ** |
†1日あたりのパーセント値は2,000カロリーの食事に基づいています。 **日々の価値は確立されていません。 |