Optimum Nutrition, Gold Standard 100% Whey(ゴールドスタンダード100%ホエイ)、ダブルリッチチョコレート、907g(2ポンド)
¥5,657.40≈
- Brands製造元 : オプティマムニュートリション
- プロダクトコード Product Code: OPN-02861
- UPCコード : 748927028614
- サイズ: 1.26 kg, 10.2x6.0x6.0 in
- Availability: In Stock
Select a categories
¥5,657.40≈
今日の送料無料
簡単返品
最低価格保証
健康な成人の方は、タンパク質が豊富な食事とサプリメントを組み合わせ、1日に必要な量のタンパク質を摂ってください。バランスのとれた食事と運動のプログラムの一環としてご使用ください。
30.4g - ホエイタンパク質パウダー約1杯
6~8液量オンス(177~236ml)の冷水、牛乳、その他の飲み物補足事実 | ||
サービングサイズ:1丸いスクープ(30.4グラム) | ||
コンテナ当たりの摂取量: 29 | ||
サービングあたりの金額 | %毎日の値* | |
カロリー | 120 | |
脂肪からのカロリー | 10 | |
総脂質 | 1g | 2% |
飽和脂肪 | 0.5g | 3% |
トランス脂肪 | 0 g | |
コレステロール | 30 mg | 10% |
ナトリウム | 130 mg | 5% |
総炭水化物 | 3g | 1% |
糖 | 1g | |
タンパク質 | 24 g | 48% |
ビタミンA | 0% | |
ビタミンC | 0% | |
カルシウム | 8% | |
鉄 | 2% | |
食物繊維の重要な供給源ではない。 *パーセントの1日の値は2,000カロリーの食事に基づいています。あなたの毎日の値は、あなたのカロリーニーズに応じてより高くても低くてもよい: |
カロリー | 2,000 | 2,500 | |
総脂質 | 未満 | 65g | 80g |
土脂肪 | 未満 | 20g | 25g |
コレステロール | 未満 | 300 mg | 300 mg |
ナトリウム | 未満 | 2,400 mg | 2,400 mg |
総炭水化物 | 300グラム | 375 g | |
食物繊維 | 25g | 30 g | |
タンパク質 | 50グラム | 65g | |
1グラム当たりのカロリー: 脂肪9•炭水化物4•タンパク質4 |
自然に生じるアミノ酸プロファイル | ||
必須アミノ酸(EAA) | 条件付き必須アミノ酸(CAA) | 非必須アミノ酸(NAAs) |
トリプトファン | アルギニン | アスパラギン酸 |
バリン | シスチン | セリン |
スレオニン | チロシン | グリシン |
イソロイシン• | ヒスチジン | アラニン |
ロイシン• | プロリン | |
リジン | グルタミンとグルタミン酸 | |
フェニルアラニン | ||
メチオニン | ||
一食当たりの典型的な量。 | ||
〜11 g | 約7.7g | 〜5.3 g |
•総BCAA 5.5グラム |