Optimum Nutrition, PLATINUM PRE, Pre-Workout, Fruit Punch, 8.45 oz (240 g) (Discontinued Item)
¥5,034.40≈
- Brands製造元 : オプティマムニュートリション
- プロダクトコード Product Code: OPN-02794
- UPCコード : 748927027945
- サイズ: 0.40 kg, 5.8x3.6x3.6 in
- Availability: In Stock
Select a categories
¥5,034.40≈
今日の送料無料
簡単返品
最低価格保証
2 Scoops Provide:
*From Vitamin C.
Mix each scoop with 6-10 oz of water and consume 30 minutes before training. Start with 1 scoop or less to assess your tolerance.
Do not exceed more than 2 Scoops per day.補足事実 | ||||
サービングのサイズ: | 1スクープ(8 g) | 2スクープ(16 g) | ||
コンテナあたりの摂取量: | 30 | 15 | ||
サービングあたりの金額 | %日量 | %日量 | ||
カロリー | 5 | 10 | ||
総炭水化物 | 1g | <1%* | 2g | 1%* |
タンパク質 | <1 g | <1%* | 1g | 2%* |
ビタミンC(アスコルビン酸、アセロラ抽出物として) | 100 mg | 167% | 200 mg | 333% |
ナトリウム(塩化ナトリウムとして) | 60 mg | 3% | 120 mg | 5% |
カリウム(塩化カリウムとして) | 70 mg | <2% | 140 mg | 4% |
L-シトルリン(微粉化L-シトルリンとして、シトルリンペプチド[加水分解ホエータンパク質単離物(PepForm)]) | 2g | † | 4g | † |
ベータアラニン(CarnoSynとして) | 1.6g | † | 3.2g | † |
DMAEビットレート | 250 mg | † | 500 mg | † |
PhytoBlend ビートジュースパウダー、ブドウ種子エキス(Vitis vinifera)(種子)、ワイングレープエキス(Vitis vinifera)(果実)(メガナチュラル)、シトラスバイオフラボノイド | 250 mg | † | 500 mg | † |
カフェイン | 200 mg | † | 400 mg | † |
唐辛子エキス(果実)(カプサイシノイドで標準化)(カプシマックス) | 125 mg | † | 250 mg | † |
*パーセントの1日の値は2,000カロリーの食事に基づいています。 †毎日の値が設定されていません。 |