Select a categories
Nutritional Compass
Good Food, Good Life
Good Question
How can Rich Chocolate Ovaltine taste great and be good for you?
Good to Know
Well, it has 12 vitamins and minerals, no artificial flavors, and delivers a rich, creamy taste!
Good to Remember
Rich Chocolate Ovaltine also makes a great addition to smoothies, baked goods or sprinkled over ice cream for a chocolatey dessert!
Good to compare1 ServingSugar per serving*Good Source Vitamins & Minerals% DV Vitamin D % DV CalciumOvaltine Mix9 g1210%10%Leading Chocolate Syrup Brand20 g00%0%Leading Kids Sweetened Soft Drink Mix Brand16 g10%0%*Sugar content is for products as sold. Sugar content per 1 cup prepared Ovaltine is 21 g, Milk adds 12 g sugar.Enjoy Ovaltine
Cold
Add 2 Tbsp Ovaltine mix to 8 oz cold milk. Stir well.
Hot
Place 2 Tbsp Ovaltine in mug. Add 8 oz hot milk. Stir well.
Microwave
Heat 8 oz milk in microwave-safe mug for 1-1/2 minutes or until warm (avoid overheating milk). Add 2 Tbsp Ovaltine. Stir well.
成分表示 | |||
1回当たり摂取量: 2 Tbsp(11 g) | |||
コンテナ当たりの摂取量:約31 | |||
サービングあたりの金額 | ミックス | 1カップFat Free Vit A&Dミルクと混合 | |
エネルギー(kcal) | 40 | 120 | |
脂肪からのエネルギー(kcal) | 0 | 0 | |
%毎日の値* | |||
総脂質 | 0 g ** | 0% | 0% |
飽和脂肪 | 0 g | 0% | 0% |
トランス脂肪 | 0 g | ||
コレステロール | 0 mg | 0% | 2% |
ナトリウム | 70 mg | 3% | 7% |
総炭水化物 | 10g | 3% | 7% |
食物繊維 | 0 g | 0% | 0% |
糖 | 9 g | ||
タンパク質 | 0 g | ||
ビタミンA | 10% | 20% | |
ビタミンC | 10% | 10% | |
カルシウム | 10% | 40% | |
鉄 | 10% | 10% | |
ビタミンD | 10% | 35% | |
ビタミンE | 10% | 10% | |
チアミン(B1) | 10% | 15% | |
リボフラビン(B2) | 0% | 25% | |
ナイアシン | 10% | 10% | |
ビタミンB6 | 10% | 15% | |
ビタミンB12 | 0% | 20% | |
ビオチン | 10% | 10% | |
マグネシウム | 6% | 10% | |
亜鉛 | 10% | 15% | |
銅 | 10% | 10% | |
*パーセントの1日の値は2,000エネルギー(kcal)の食事に基づいています。あなたの毎日の値は、あなたのエネルギー(kcal)ニーズに応じてより高くても低くてもよい: |
エネルギー(kcal): | 2,000 | 2,500 | |
総脂質 | 未満 | 65g | 80g |
サット・ファット | 未満 | 20g | 25g |
コレステロール | 未満 | 300 mg | 300 mg |
ナトリウム | 未満 | 2,400 mg | 2,400 mg |
総炭水化物 | 300グラム | 375 g | |
食物繊維 | 25g | 30g | |
**ミルクの量:1カップの脂肪を含まないミルクは、追加の90エネルギー(kcal)、5mgのコレステロール、105mgのナトリウム、12gの炭水化物(12gの糖)、および8gのタンパク質に寄与する。 |