PlantFusion, Complete Lean, Chocolate Brownie, 29.6 oz (840 g) (Discontinued Item)
¥6,365.80≈
- Brands製造元 : プラントフュージョン
- プロダクトコード Product Code: PLF-00124
- UPCコード : 890985001242
- サイズ: 1.20 kg, 8.6x6.0x6.0 in
- Availability: In Stock
Select a categories
¥6,365.80≈
今日の送料無料
簡単返品
最低価格保証
A lean body is a healthy body.
The only plant-based protein to contain Ecolean, a unique source of pea protein shown in clinical testing to be 35% more effective than whey protein in curbing hunger. Plus, a blend of 20 different superfoods, Chromemate and banaba leaf to keep you energized and feeling great.
Reduce hunger with clinically-tested Ecolean Protein
Boost Energy with organic superfoods
Manage blood sugar with chromeMate and banaba leaf
The purity promise
The truth is that most nutritional supplements are not manufactured by the brands that sell them. The development and manufacturing is left to an anonymous 3rd party. At plantFusion, our products are manufactured at our own USDA Organic certified facility in the U.S.A. This ensures rigid ingredients selection, "open-book" manufacturing processes, and a world-class testing protocol management by our own internal laboratory.
Why did we select these ingredients for you?
Add one scoop to 12 oz. of chilled water or beverage of your choice in a shaker cup or blender and mix for 5 seconds. Take before meals.
For optimal hunger appeasing effect, take twice per day at least 30 minutes prior to a meal
栄養補助剤成分表示 | ||
Serving Size: 1 scoop (42 grams) | ||
Servings Per Container: Approx. 20 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 170 | |
Calories from Fat | 30 | |
Total Fat | 3.5 g | 5% |
Saturated Fat | 0 g | 0% |
Sodium | 390 mg | 16% |
Potassium | 60 mg | 2% |
Total Carbohydrate | 15 g | 5% |
Dietary Fiber | 9 g | 36% |
Sugars | 2 g | ** |
Protein | 21 g | 42% |
ChromeMate Chromium (as polynicotinate) | 200 mcg | 167% |
Calcium | 4% | |
Iron | 22% | |
PlantFusion Lean Amino Acid Infused Protein Blend: (Ecolean Pea Protein Isolate, Algae Protein, Fermented & Sprouted Organic Millet, Organic Lentil, Organic Flax and Organic Chia), Providing 4,710 mg of BCAAs (L-Leucine, L-Isoleucine and L-Valine) and 3,400 mg of Glutamic Acid | 25,310 mg | ** |
Fiber and Blood Sugar Support: Inulin, Organic Acacia, ChromeMate and Banaba Leaf Extract (Lagerstroemia speciosa) [Standardized to 18% Corosolic Acid] | 8,925 mg | ** |
Superfood Energy Blend: Wild Harvested Acai, Baobab, Mangosteen, MoodCarb (Organic Oat Bran, Organic Amaranth, Organic Quinoa, Organic Buckwheat, Organic Millet, & Organic Chia) Organic VitaBerry (Organic Strawberry, Organic Raspberry, Organic Blueberry, Organic Tart Cherry, Organic Pomegranate, & Organic Cranberry), Organic VitaVeggie Organic Broccoli, Organic Broccoli Sprouts, Organic Tomato, Organic Carrot, Organic Spinach & Organic Kale | 2,485 mg | ** |
Proprietary Probiotic, Digestive Enzyme Blend: Lactospore (Bacillus coagulans) 1 Billion Activity¥, Alpha Galactosidase and Bromelain | 165 mg | ** |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. ** Daily Value not established. ¥ At time of manufacture |