RSP Nutrition, ビオバイトアドバンストマルチビタミン、180粒
¥3,007.20≈
- Brands製造元 : RSP Nutrition
- プロダクトコード Product Code: RSP-00538
- UPCコード : 858960005388
- サイズ: 0.54 kg, 6.0x3.0x3.0 in
- Availability: In Stock
Select a categories
¥3,007.20≈
今日の送料無料
簡単返品
最低価格保証
1日3粒を食事と一緒に摂取してください。
サプリメント成分 | ||
1回分: 3粒 | ||
内容量: 60回分 | ||
1回当たりの栄養成分 | 1日の摂取量(%)* | |
ビタミンA(パルミチン酸レチノールおよび混合カロテノイドを含む天然ベータカロチン) | 1500 mcg | 167% |
ビタミンC(アスコルビン酸、アスコルビン酸カルシウム、パルミチン酸アスコルビル) | 250 mg | 278% |
ビタミンD(コレカルシフェロール) | 25 mcg | 125% |
ビタミンE(コハク酸D-α-トコフェロール) | 20.1 mg | 134% |
ビタミンK1(フィトナジオン) | 45 mcg | 38% |
チアミン(チアミン硝酸塩) | 7.5 mg | 625% |
リボフラビン(リボフラビン&リボフラビン5-リン酸) | 8.5 mg | 654% |
ナイアシン(ナイアシンアミド&ナイアシン) | 100 mg | 625% |
ビタミンB6(ピリドキシン塩酸塩、ピリドキサール5-リン酸) | 10 mg | 588% |
葉酸(300 mcg葉酸および(6S)-5-メチルテトラヒドロ葉酸、グルコサミン塩(Quatrefolic®[クアトレフォリック])) | 680 mcg DFE | 170% |
ビタミンB12(メチルコバラミン) | 250 mcg | 10417% |
ビオチン | 300 mcg | 1000% |
ビタミンB5(パントテン酸カルシウム) | 50 mg | 1000% |
カルシウム(リン酸2Ca、アスコルビン酸カルシウム、炭酸カルシウム、クエン酸カルシウム、カルシウムビスグリシン酸キレート) | 125 mg | 10% |
鉄(ビスグリシン酸鉄キレート) | 8 mg | 44% |
ヨウ素(昆布由来) | 150 mcg | 100% |
マグネシウム(クエン酸Mg) | 125 mg | 30% |
亜鉛(クエン酸亜鉛) | 20 mg | 182% |
セレン(セレノメチオニン) | 75 mcg | 136% |
銅(リシン酸銅) | 2 mg | 222% |
マンガン(マンガンビスグリシン酸キレート) | 2 mg | 87% |
クロミウム(ポリニコチン酸クロム) | 200 mcg | 571% |
モリブデン(モリブデングリシン酸キレート) | 100 mcg | 222% |
カリウム(クエン酸カリウム) | 750 mg | 16% |
ホウ素(ホウ素キレート) | 1 mg | ** |
赤のブレンド: (ブルーベリーフルーツ濃縮物、クランベリーフルーツエキス、アサイーベリーエキス、ザクロフルーツ、レッドラズベリーリーフ、チェリーリーフ、ストロベリーフルーツ、ブラックベリーパウダー、ブルーベリーパウダー、クランベリーフルーツ&トマト、ビルベリーエキス) | 250 mg | ** |
緑のブレンド: (大麦若葉、ライスフラワー、アルファルファ、大麦麦芽、ローヤルゼリー、アセロラ、クロレラ、オオアザミ種子、レンゲ根エキス、黒クルミ外皮、コーンシルク、タンポポの葉、ゴールデンシールハーブ、ケール、レモングラス、マシュマロルート、セイヨウナツユキソウハーブ、エンバクストロー、パパイヤリーフ、パセリ、パウダルコ、オオバコの葉、ローズヒップ、ローズマリーハーブ、アカニレ、ほうれん草、ウコン、クレソン、セイヨウシロヤナギ、グリーンティー、ダルス) | 250 mg | ** |
*1日の摂取量に対する割合(%)は、2,000 kcalの食生活に基づいて計算されています。 **1日の摂取量は目安です。 |