Select a categories
1日1回、食事と一緒に、または食間に服用してください。
補足事実 | ||
1 回分のサイズ: 1タブレット | ||
サービングあたりの金額 | %日量 | |
ビタミンA(β-カロテンとして) | 900 mcg | 100% |
ビタミンC(アスコルビン酸として) | 45 mg | 50% |
ビタミンD(コレカルシフェロールとして) | 50 mcg | 250% |
ビタミンE(d-アルファトコフェリルスクシネート) | 15 mg | 100% |
ビタミンK(フィトナジオンとして) | 120 mcg | 100% |
チアミン(チアミン一硝酸塩として) | 20 mg | 1667% |
リボフラビン(ビタミンB2) | 20 mg | 1538% |
ナイアシン(ナイアシンアミドとして) | 20 mg | 125% |
ビタミンB6(ピリドキシン塩酸塩として) | 20 mg | 1176% |
葉酸(葉酸として) | DFE 400mcg (240mcgの葉酸) | 100% |
ビタミンB12(メチルコバラミンとして) | 10mcg | 417% |
ビオチン | 50 mcg | 167% |
パントテン酸(パントテン酸カルシウムとして) | 13 mg | 260% |
コリン(酒石酸コリンとして) | 55 mg | 10% |
カルシウム(ミネラル豊富な紅藻由来) | 25 mg | 2% |
ヨウ素(fron不活性化されたSaccharomyces cerevisiae) | 150 mcg | 100% |
マグネシウム(海水からの海洋マグネシウム抽出物として) | 50 mg | 12% |
亜鉛(クエン酸亜鉛として) | 11 mg | 100% |
セレン(セレノメチオニンとして) | 55 mcg | 100% |
銅(銅アミノ酸キレートとして) | 0.9 mg | 100% |
マンガン(クエン酸マンガンとして) | 2.3 mg | 100% |
クロム(ピコリン酸クロムとして) | 100mcg | 286% |
モリブデン(モリブデンアミノ酸キレートとして) | 45 mcg | 100% |
オーガニックレインボーブレンドフレンズブレンド [有機スピルリナ、有機ビート(根)、有機ブロッコリー(植物)、有機ケール(葉)、有機ほうれん草(葉)、有機ブラックベリー(果実)、有機ブルーベリー(果実)、有機ニンジン(根)、有機クランベリー)] | 100 mg | † |
Men's Vitality Blend [有機性クロレラ、有機緑茶抽出物、リコピン] | 51 mg | † |
消化サポートブレンド (ジューサー(根)ジュース抽出物、アミラーゼ(150 DU†)、プロテアーゼ(600 HUT†)、キシラナーゼ(80 XU†)、マルターゼ(4 DP†)、グルコアミラーゼ(0.4 AGU†)、ヘミセルラーゼβ-グルカナーゼ(18 BGU†)、フィターゼ(0.04 FTU)、セルラーゼ(24 CU†)、α-ガラクトシダーゼ(4 GaIU†)、リパーゼ(22 FIP†)、ラクターゼ(7 ALU†)、インベルターゼ(3 SU† )、Bacillus coagulans MTCC 5856(2500万CFU†)] | 27 mg | † |
イノシトール | 20 mg | † |
シトラス(フルーツ)バイオフラボノイド | 10 mg | † |
†デイリーバリュー(DV)は確立されていません。 |