Select a categories
心身の成長のための栄養豊富な食物ベースマルチビタミン。
好き嫌いがある人のための進歩した栄養サポート。 全種類のビタミンとミネラル。複合健康食品、海草。
脳、神経系と免疫サポート。 ビタミンB、D3、鉄分、ゲンゲ、抗酸化物質。
†SPINSデータ。
4歳未満の子供は毎日1錠ずつ噛んでください。 4歳以上なら毎日2錠ずつ噛んでください。注意: 噛むだけにしてください。錠剤全体を飲み込むようには意図されていません。
補足事実 | ||||
1回分のサイズ: 4歳未満の子供1名、4歳以上の子供2名 | ||||
サービングあたりの金額 | 1タブレットあたりの金額 | 4歳未満の子供の%DV | 2錠あたりの量 | 4歳以上の子供の%DV |
カロリー | 7.5 | 15 | ||
総炭水化物 | 1.5g | <1 | 3g | <1 |
糖 | 1.5g | * | 3g | * |
ビタミンA(ベータカロチン、パルミチン酸塩として) | 2,500IU | 100% | 5,000IU | 100% |
ビタミンC(アスコルビン酸として) | 60 mg | 150% | 120 mg | 200% |
ビタミンD(D3コレカルシフェロールとして) | 25IU | 6% | 50IU | 13% |
ビタミンE(d-アルファトコフェリルとして) | 15IU | 150% | 30IU | 100% |
ビタミンB-1(チアミン一硝酸塩として) | 1.5 mg | 214% | 3 mg | 200% |
リボフラビン(ビタミンB-2) | 1.7mg | 213% | 3.4 mg | 200% |
ナイアシン(ナイアシンアミドとして) | 10 mg | 111% | 20 mg | 100% |
ビタミンB-6(ピリドキシンとして) | 2 mg | 286% | 4 mg | 200% |
葉酸 | 100mcg | 50% | 200 mcg | 50% |
ビタミンB-12(シアノコバラミンとして) | 3mcg | 100% | 6 mcg | 100% |
ビオチン | 75 mcg | 50% | 150 mcg | 50% |
ビタミンB-5(パントテン酸カルシウムとして) | 5 mg | 100% | 10 mg | 100% |
カルシウム(炭酸塩として) | 20 mg | 3% | 40 mg | 4% |
鉄(カルボニルとして) | 3 mg | 30% | 6 mg | 33% |
ヨウ素(ヨウ化カリウムとして) | 35mcg | 50% | 70 mcg | 47% |
マグネシウム(水酸化物として) | 20 mg | 10% | 40 mg | 10% |
亜鉛(酸化物として) | 2.5 mg | 31% | 5 mg | 33% |
セレン(タンパク質として) | 3.75 mcg | * | 7.5mcg | 11% |
マンガン(硫酸塩として) | 0.5 mg | * | 1 mg | 50% |
クロム(グリシン酸塩、ジニコチン酸塩として) | 25mcg | * | 50 mcg | 42% |
カリウム(クエン酸塩として) | 15 mg | * | 30 mg | 1% |
シトラスバイオフラボノイドコンプレックス | 15 mg | * | 30 mg | * |
レシチン(大豆由来) | 5 mg | * | 10 mg | * |
ホスファチジルコリン | 1.5 mg | * | 3 mg | * |
PABA(パラアミノ安息香酸) | 750 mcg | * | 1.5 mg | * |
イノシトール | 1 mg | * | 2 mg | * |
フルクトオリゴ糖(FOS) | 25 mg | * | 50 mg | * |
健康食品複合施設 | ||||
セロリ、ニンジン、ほうれん草、ブロッコリー、パセリ、ビート4:1野菜の濃縮物(80 mgの野菜粉に相当) | 10 mg | * | 20 mg | * |
有機スピルリナ | 10 mg | * | 20 mg | * |
小麦の芽 | 5 mg | * | 10 mg | * |
ハーブトニック4:1抽出物 (ハーブパウダー64mg相当)ホーステイル[ハーブ]、スティングリングネトル[トップス]、アストラガルス[根]、ナツメ[果実]、海藻(アトランティックケルプ) | 8 mg | * | 16 mg | * |
植物源消化酵素 | ||||
プロテアーゼ | 900 HUT | * | 1,800 HUT | * |
リパーゼ | 1 FIP | * | 2 FIP | * |
アミラーゼ | 70 DU | * | 140 DU | * |
セルラーゼ | 1CU | * | 2CU | * |
*デイリーバリュー(DV)は確立されていません。 2,000カロリーの食事に基づく%DV。 |