Select a categories
†他の天然風味も含まれています。
2才と3才の子供:子供向けの栄養補助食品としては、毎日1錠飲んでください。医療従事者からの指示があった場合はそちらに従ってください。
成人および4才以上の子供:大人および子供向けの栄養補助食品としては、毎日2錠飲んでください。医療従事者からの指示があった場合はそちらに従ってください。
補足事実 | ||||
サービングサイズ: 1タブレット| 2錠 | ||||
コンテナあたりの摂取量: 120 | 60 | ||||
1タブレット | 2歳と3歳の子供の%DV | 2錠 | 大人と子供のための%DV 4歳以上 | |
カロリー | 5 | 10 | ||
総炭水化物 | 1g | <1%** | 2g | 1%* |
総糖 | <1 g | *** | 1g | *** |
添加された糖類を含む | <1 g | 3%** | 1g | 2% |
砂糖アルコール | <1 g | *** | <1 g | *** |
ビタミンA(ビタミンAパルミテートとして、天然ベータカロテンとして80%) | 775 mcg | 258% | 1,550 mcg | 172% |
ビタミンC(アスコルビン酸ナトリウムとして) | 60 mg | 400% | 120 mg | 133% |
ビタミンD(エルゴカルシフェロールとして) | 2.5mcg | 17% | 5 mcg | 25% |
ビタミンE(d-アルファトコフェリルスクシネート) | 10 mg | 167% | 20 mg | 133% |
チアミン(チアミン一硝酸塩として) | 0.75mg | 150% | 1.5 mg | 125% |
リボフラビン | 0.85 mg | 170% | 1.7mg | 131% |
ナイアシン(ナイアシンアミドとして) | 10 mg | 167% | 20 mg | 125% |
ビタミンB6(ピリドキシンHClとして) | 1 mg | 200% | 2 mg | 118% |
葉酸 | 166mcgのDFE(100mcgの葉酸) | 111% | 333mcgのDFE(200mcgの葉酸) | 83% |
ビタミンB12(コバラミンとして) | 3mcg | 333% | 6 mcg | 250% |
ビオチン | 50 mcg | 625% | 100mcg | 333% |
パントテン酸(d-パントテン酸カルシウムとして) | 5 mg | 250% | 10 mg | 200% |
カルシウム(炭酸カルシウムとして) | 64 mg | 9% | 128 mg | 10% |
鉄(フマル酸第一鉄として) | 2.5 mg | 36% | 5 mg | 28% |
ヨウ素(ヨウ化カリウムとして) | 22.5mcg | 25% | 45 mcg | 30% |
マグネシウム(酸化マグネシウム) | 32 mg | 40% | 64 mg | 15% |
亜鉛(酸化亜鉛として) | 1.5 mg | 50% | 3 mg | 27% |
セレン(1-セレノメチオニンとして) | 2.5mcg | 13% | 5 mcg | 9% |
銅(グルコン酸銅として) | 0.025mg | 8% | 0.05 mg | 6% |
マンガン(硫酸マンガンとして) | 0.25mg | 21% | 0.5 mg | 22% |
クロム(ピコリン酸クロムとして) | 5 mcg | 45% | 10mcg | 29% |
ナトリウム | 10 mg | <1% | 20 mg | <1% |
カリウム(塩化カリウムとして) | 5 mg | <1% | 10 mg | <1% |
酒石酸コリン | 0.5 mg | *** | 1 mg | *** |
ナチュラルブレンド (大豆レシチン、ニンジンパウダー、レッドビーツパウダー、イチゴフルーツパウダー、アップルフルーツパウダー、ブロッコリーパウダー、アプリコットフルーツパウダー、シトラスバイオフラボノイド、イノシトール、ローズヒップス抽出物 | 10 mg | *** | 20 mg | *** |
*パーセントデイリーバリュー(DV)は2,000カロリーの食事に基づいています。 **パーセントデイリーバリュー(DV)は、1,000カロリーの食事に基づいています。 ***デイリーバリュー(DV)は確立されていません。 |