Select a categories
1日4~8カプセルを、食事とともに摂取してください。推奨用量を超えて摂取しないでください。
成分表示 | ||
1回分のサイズ: 4カプセル | ||
コンテナ当たりの摂取量: 30 | ||
サービングあたりの金額 | %DV * | |
エネルギー(kcal) | 5 | |
総炭水化物 | 1g | <1%* |
タンパク質 | 1g | 2% |
ビタミンA(β-カロテン10,000IUおよびパルミテート2,500IUとして) | 12,500 IU | 250% |
ビタミンC(アスコルビン酸およびパルミチン酸アスコルビルとして) | 500 mg | 833% |
ビタミンD-3(コレカルシフェロールとして) | 1,000IU | 250% |
ビタミンE(ビタミンEコハク酸塩として) | 200IU | 667% |
チアミン(ビタミンB-1) | 50 mg | 3,333% |
リボフラビン(ビタミンB-2) | 50 mg | 2,941% |
ナイアシンアミド35mgおよびナイアシン15mg | 50 mg | 250% |
ビタミンB-6(ピリドキシンHClおよびピリドキサール-5'-リン酸[補酵素]として) | 50 mg | 2,500% |
葉酸(葉酸として) | 400 mcg | 100% |
ビタミンB-12(メチルコバラミンとして) | 500 mcg | 8,333% |
ビオチン | 150mcg | 50% |
パントテン酸(D-パントテン酸カルシウムおよびパンテチンとして) | 55 mg | 550% |
カルシウム(炭酸カルシウム、リンゴ酸塩、キレート、クエン酸塩として) | 100 mg | 10% |
鉄(Ferrochelアミノ酸キレートとして) | 6 mg | 33% |
ヨウ素(ヨウ化カリウムとして) | 100mcg | 67% |
マグネシウム(マグネシウムキレートとして) | 100 mg | 25% |
亜鉛(モノメチオニン[OptiZinc]として) | 15 mg | 100% |
セレン(L-セレノメチオニンおよび亜セレン酸ナトリウムとして) | 100mcg | 143% |
銅(セバシン酸銅として) | 1 mg | 50% |
マンガン(クエン酸マンガンとして) | 3 mg | 150% |
クロム(ポリニコチン酸クロム[クロムメイト]およびピコリン酸クロムとして) | 100mcg | 83% |
モリブデン(モリブデンキレートとして) | 100mcg | 133% |
カリウム(クエン酸カリウムとして) | 50 mg | <1% |
N-アセチルシステイン | 150 mg | † |
ガンマビタミンE複合体 | 67 mg | † |
シリマリン(ミルクシスル種子抽出物由来) | 60 mg | † |
コリン(酒石酸塩として) | 50 mg | † |
イノシトール | 50 mg | † |
アルファ - リポ酸およびR-リポ酸 | 40 mg | † |
DMAE(酒石酸塩として) | 30 mg | † |
ブドウ種子Ext。 (Proanthodyn) | 30 mg | † |
MSM(メチルスルホニルメタン[OptiMSM]) | 25 mg | † |
ホーソンベリーエキス(4:1) | 25 mg | † |
N-アセチル-L-チロシン | 25 mg | † |
ウコン根茎 | 25 mg | † |
緑茶葉エキス(95%ポリフェノール、35%EGCG) | 25 mg | † |
ケルセチン | 25 mg | † |
天然トランス - レスベラトロール(Polygonum cuspidatum Root Ext。由来) | 20 mg | † |
コエンザイムQ10 | 20 mg | † |
イチョウ葉エキス(50:1)24%フラボングリコシド | 20 mg | † |
トコトリエノール複合体(トコマックス) | 10 mg | † |
ビルベリーフルーツエキス(25%アントシアニジン) | 5 mg | † |
ルチン | 5 mg | † |
ブラックペッパーフルーツExt。 (BioPerine) | 3 mg | † |
リコピン | 3 mg | † |
ホウ素(アミノ酸キレートとして) | 2 mg | † |
ルテイン(FloraGlo) | 2 mg | † |
アスタキサンチン | 100mcg | † |
*パーセントデイリーバリュー(%DV)は2,000エネルギー(kcal)の食事に基づいています †毎日の値が設定されていない |