Select a categories
日常使用において理想的な成分を配合したLife Force(ライフフォース)マルチプルは、毎日をいきいきと過ごすサポートを提供するために生理的に調整して配合されています。からだの健康、病気に負けない身体の維持、元気な毎日をサポートするLife Force(ライフフォース)を活用して、ハツラツな生活を楽しみましょう。
1日1〜2回、2錠を食事とともに服用してください。推奨用量を超えないでください。
成分表示 | ||
1回分:2粒 | ||
内容量:60回分 | ||
1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | |
カロリー | 5 | |
総炭水化物 | 1g | <1%* |
ビタミンA(ベータカロチン10,000 IU&パルミテート2,500IU) | 12,500IU | 250% |
ビタミンC(アスコルビン酸&パルミチン酸アスコルビル) | 500mg | 833% |
ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 1,000IU | 250% |
ビタミンE(コハク酸D-α-トコフェロール) | 200IU | 667% |
ビタミンK-1(フィトナジオン) | 120mcg | 150% |
チアミン(ビタミンB1) | 50mg | 3,333% |
リボフラビン(ビタミンB2) | 50mg | 2,941% |
ナイアシンアミド35mg&ナイアシン15mg | 50mg | 250% |
ビタミンB-6(ピリドキシンHCI&ピリドキサール5-リン酸[コエンザイム配合]) | 50mg | 2,500% |
葉酸(葉酸&ホリナートカルシウム) | 400mcg | 100% |
ビタミンB12(シアノコバラミン) | 200mcg | 3,333% |
ビオチン | 150mcg | 50% |
パントテン酸(D-パントテン酸カルシウム&パンテチン) | 55mg | 550% |
カルシウム(炭酸カルシウム、リンゴ酸、キレート&クエン酸) | 100mg | 10% |
鉄(Ferrochel[フェロケル]ビスグリシン酸鉄キレート) | 6mg | 33% |
ヨウ素(ヨウ化K) | 100mcg | 67% |
マグネシウム(マグネシウムアミノ酸複合体) | 100mg | 25% |
亜鉛(硫酸亜鉛メチオニン複合体[OptiZinc®(オプティジンク)]&クエン酸亜鉛) | 15mg | 100% |
セレン(L-セレノメチオニン&亜セレン酸Na) | 100mcg | 143% |
銅(セバシン酸銅複合体) | 1mg | 50% |
マンガン(クエン酸マンガン) | 3mg | 150% |
クロム(ポリニコチン酸クロム[ChromeMate(クロムメイト)]&ピコリン酸クロム) | 100mcg | 83% |
モリブデン(モリブデンアミノ酸複合体) | 100mcg | 133% |
ナトリウム | 5mg | <1% |
カリウム(クエン酸K) | 50mg | 1% |
N-アセチルシステイン | 150mg | † |
緑茶葉エキス | 70mg | † |
ガンマビタミンE複合体 | 67mg | † |
シリマリン(オオアザミ種子エキス由来) | 60mg | † |
コリン(重酒石酸) | 50mg | † |
イノシトール | 50mg | † |
α-リポ酸&R-リポ酸 | 40mg | † |
DMAE(重酒石酸) | 30mg | † |
ブドウ種子エキス(Proanthodyn[プロアンソディン]) | 30mg | † |
MSM[メチルスルホニルメタン(OptiMSM[オプティMSM])] | 25mg | † |
サンザシエキス | 25mg | † |
N-アセチル-L-チロシン | 25mg | † |
ウコン根茎エキス | 25mg | † |
ケルセチン | 25mg | † |
天然トランスレスベラトロール(イタドリ根エキス由来) | 20mg | † |
コエンザイムQ10 | 20mg | † |
イチョウ葉エキス(フラボン配糖体24%&テルペンラクトン6%) | 20mg | † |
トコトリエノール複合体(EvNolMax) | 10mg | † |
ビルベリー果実エキス(アントシアニジン32%) | 5mg | † |
ルチン | 5mg | † |
黒コショウ果実エキス(BioPerine[バイオペリン]) | 3mg | † |
リコピン | 3mg | † |
ホウ素(ホウ素アミノ酸複合体) | 2mg | † |
ルテイン | 2mg | † |
アスタキサンチン | 100mcg | † |
*1日の推奨摂取量に対する割合(%)は、2,000カロリーの食生活に基づいて計算されています。 †1日の推奨摂取量は目安です。 |