Select a categories
最も完全なフォーミュラのLife force マルチプルは、重要な細胞エネルギーを供給し、生命系システムや器官のバランスを取るために 科学的にバイオ・アラインされています。脳、肌、目、免疫、循環器、抗酸化剤やエネルギーシステムを長期間にわたってサポートするために Life Forceを摂取して下さい。予防医療の健康革命を一緒に起こしましょう。
1日4-8錠、食事と一緒にお召し上がりください。推奨摂取量以上の量を摂取しないで下さい。
補足事実 | ||
1回分のサイズ: 4カプセル | ||
コンテナあたりの摂取量: 45 | ||
サービングあたりの金額 | %DV | |
カロリー | 5 | |
総炭水化物 | 1g | <1%* |
タンパク質 | 1g | 2%* |
ビタミンA(β-カロテン10,000IUおよびパルミテート2,500IUとして) | 12,500 IU | 250% |
ビタミンC(アスコルビン酸&パルミチン酸アスコルビル) | 500 mg | 833% |
ビタミンD-3(コレカルシフェロールとして) | 1,000IU | 250% |
ビタミンE(d-アルファトコフェリルスクシネート) | 200IU | 667% |
チアミン(ビタミンB-1) | 50 mg | 3,333% |
リボフラビン(ビタミンB-2) | 50 mg | 2,941% |
ナイアシンアミド35mgおよびナイアシン15mg | 50 mg | 250% |
ビタミンB-6(ピリドキシンHCl&ピリドキサール-5'-phosphate [Coenzymated]として) | ||
葉酸塩(葉酸カルシウムとして) | 400 mcg | 100% |
ビタミンB-12(メチルコバラミンとして) | 500 mcg | 8,333% |
ビオチン | 150 mcg | 50% |
パントテン酸(D-パントテン酸カルシウムおよびパンテチンとして) | 55 mg | 550% |
カルシウム(炭酸カルシウム、リンゴ酸塩、キレート、クエン酸塩として) | 100 mg | 10% |
鉄(フェロシェル鉄ビス - グリシナートキレートとして) | 6 mg | 33% |
ヨウ素(ヨウ化カリウムとして) | 100mcg | 67% |
マグネシウム(マグネシウムキレートとして) | 100 mg | 25% |
亜鉛(モノメチオニン[OptiZinc]&クエン酸亜鉛として) | 15 mg | 100% |
セレン(L-セレノメチオニンおよび亜セレン酸ナトリウムとして) | 100mcg | 143% |
銅(セバシン酸銅として) | 1 mg | 50% |
マンガン(クエン酸マンガンとして) | 3 mg | 150% |
クロム(ポリニコチン酸クロム[クロムメート]およびピコリン酸クロムとして) | 100mcg | 83% |
モリブデン(モリブデンキレートとして) | 100mcg | 133% |
カリウム(クエン酸カリウムとして) | 50 mg | 1% |
N-アセチルシステイン | 150 mg | † |
緑茶葉エキス(95%ポリフェノール、35%EGCG) | 70 mg | † |
ガンマ - ビタミンE複合体 | 67 mg | † |
シリマリン(ミルクシスル種子抽出物由来) | 60 mg | † |
コリン(酒石酸塩として) | 50 mg | † |
イノシトール | 50 mg | † |
アルファ - リポ酸およびR-リポ酸 | 40 mg | † |
DMAE(酒石酸塩として) | 30 mg | † |
ブドウ種子エキス(Proanthodyn) | 30 mg | † |
MSM(メチルスルホニルメタン[OptiMSM]) | 25 mg | † |
ホーソンベリー内線 | 25 mg | † |
N-アセチル-L-チロシン | 25 mg | † |
ウコン根茎 | 25 mg | † |
ケルセチン | 25 mg | † |
天然トランス - レスベラトロール(Polygonum cuspidatum Root Ext。由来) | 20 mg | † |
コエンザイムQ10 | 20 mg | † |
イチョウ葉Ext。 (24%フラボングリコシドおよび6%テルペンラクトン) | 20 mg | † |
トコトリエノール複合体(EVNolMax) | 10 mg | † |
ビルベリーフルーツエキス(32%アントシアニジン) | 5 mg | † |
ルチン | 5 mg | † |
ブラックペッパーフルーツエキス(バイオペリン) | 3 mg | † |
リコピン | 3 mg | † |
ホウ素(アミノ酸キレートとして) | 2 mg | † |
ルテイン(FloraGlo) | 2 mg | † |
アスタキサンチン | 100mcg | † |
*パーセントデイリーバリュー(%DV)は2,000カロリーの食事に基づいています。 †毎日の値が設定されていません。 |