Select a categories
毎日の使用に理想的な成分を配合したLife Force(ライフフォース)マルチプルは、必須の細胞エネルギーと細胞バランスを重要な器官や臓器に送るためのBio-Aligned(バイオアライン)です。Life Force(ライフフォース)は脳、肌、目の健康をサポートし、病気に負けない身体、血のめぐりのよい身体、還元力の高い身体、エネルギー消費のよい身体づくりを生涯にわたってサポートします。ぜひお試しいただき、健康のための革新的な予防ケアをしましょう。
毎日4−8カプセルを食事とともにお召し上がり下さい。推奨量を超えないで下さい。
補足事実 | ||
1回分のサイズ: 4カプセル | ||
コンテナあたりの摂取量: 30 | ||
サービングあたりの金額 | %DV | |
カロリー | 5 | |
総炭水化物 | 1g | <1%* |
タンパク質 | 1g | 2%* |
ビタミンA(β-カロテン10,000IUおよびパルミテート2,500IUとして) | 12,500 IU | 250% |
ビタミンC(アスコルビン酸&パルミチン酸アスコルビル) | 500 mg | 833% |
ビタミンD-3(コレカルシフェロールとして) | 1,000IU | 250% |
ビタミンE(ビタミンEコハク酸塩として) | 200IU | 667% |
チアミン(ビタミンB-1) | 50 mg | 3,333% |
リボフラビン(ビタミンB-2) | 50 mg | 2,941% |
ナイアシンアミド35mgおよびナイアシン15mg | 50 mg | 250% |
ビタミンB-6(ピリドキシンHCl&ピリドキサール-5'-phosphate [Coenzymated]として) | 50 mg | 2,500% |
葉酸(葉酸および葉酸カルシウムとして) | 400 mcg | 100% |
ビタミンB-12(メチルコバラミンとして) | 500 mcg | 8,333% |
ビオチン | 150 mcg | 50% |
パントテン酸(D-パントテン酸カルシウムおよびパンテチンとして) | 55 mg | 550% |
カルシウム(炭酸カルシウム、リンゴ酸塩、キレート&クエン酸塩として) | 100 mg | 10% |
ヨウ素(ヨウ化カリウムとして) | 100mcg | 67% |
マグネシウム(マグネシウムキレートとして) | 100 mg | 25% |
亜鉛(モノメチオニン[OptiZinc]&クエン酸亜鉛として) | 15 mg | 100% |
セレン(L-セレノメチオニンおよび亜セレン酸ナトリウムとして) | 100mcg | 143% |
銅(セバシン酸銅として) | 1 mg | 50% |
マンガン(クエン酸マンガンとして) | 3 mg | 150% |
クロム(ポリニコチン酸クロム[クロムメート]およびピコリン酸クロムとして) | 100mcg | 83% |
モリブデン(モリブデンキレートとして) | 100mcg | 133% |
カリウム(クエン酸カリウムとして) | 50 mg | 1% |
N-アセチル-L-システイン | 150 mg | † |
ガンマ - ビタミンE複合体 | 67 mg | † |
シリマリン(ミルクシスル種子の内線より) | 60 mg | † |
コリン(酒石酸塩として) | 50 mg | † |
イノシトール | 50 mg | † |
アルファ - リポ酸およびR-リポ酸 | 40 mg | † |
ブドウ種子Ext。 (Proanthodyn) | 30 mg | † |
MSM(メチルスルホニルメタン[OptiMSM]) | 25 mg | † |
ホーソンベリーエキス(4:1) | 25 mg | † |
N-アセチル-L-チロシン | 25 mg | † |
ウコン根茎 | 25 mg | † |
緑茶葉エキス(95%ポリフェノール、35%EGCG) | 25 mg | † |
ケルセチン | 25 mg | † |
天然トランス - レスベラトロール(Polygonum cuspidatum Root Ext。由来) | 20 mg | † |
コエンザイムQ10 | 20 mg | † |
イチョウ葉エキス24%フラボングリコシド | 20 mg | † |
トコトリエノール複合体(トコマックス) | 10 mg | † |
ビルベリーフルーツExt。 (25%アントシアニジン) | 5 mg | † |
ルチン | 5 mg | † |
ブラックペッパーフルーツExt。 (BioPerine) | 3 mg | † |
リコピン | 3 mg | † |
ホウ素(アミノ酸キレートとして) | 2 mg | † |
ルテイン(FloraGlo) | 2 mg | † |
アスタキサンチン | 100mcg | † |
*パーセントデイリーバリュー(%DV)は2,000カロリーの食事に基づいています †毎日の値が設定されていません |