Select a categories
ライフミネラルは、利用可能な限り最も包括的なマルチミネラルフォーミュラの一つです。ミネラルは、各ミネラルの優れた輸送形態であるクレブスサイクル(細胞のエネルギー生産システム)、および他の生物活性栄養素の有機化合物に結合しています。この製品は、鉄の消費を懸念される方のために鉄を含んでおりません。
毎日2回1錠ずつお摂りください。
補足事実 | ||
1 回分のサイズ: 1タブレット | ||
サービングあたりの金額 | %DV | |
総炭水化物 | 1g | <1%* |
ビタミンC(亜鉛およびマンガンアスコルビン酸塩として) | 20 mg | 33% |
ビタミンD-3(コレカルシフェロールとして) | 50IU | 13% |
ビタミンB-6(ピリドキシンHClとして) | 2.5 mg | 125% |
カルシウム(フマル酸カルシウム、リンゴ酸塩、クエン酸塩、コハク酸塩およびα-ケトグルタル酸塩として) | 120 mg | 12% |
ヨウ素(ヨウ化カリウムとして) | 40 mcg | 27% |
マグネシウム(クエン酸マグネシウム、フマル酸塩、リンゴ酸塩、コハク酸塩およびα-ケトグルタル酸塩として) | 114 mg | 29% |
亜鉛(亜鉛モノメチオニン[OptiZinc]およびアスコルビン酸塩として) | 7.6mg | 50% |
セレン(L-セレノメチオニンおよび亜セレン酸ナトリウムとして) | 50 mcg | 71% |
銅(セバシン酸銅として) | 500 mcg | 25% |
マンガン(アスコルビン酸マンガン、コハク酸塩およびクエン酸塩として) | 2.3 mg | 115% |
クロム(ポリニコチン酸クロム[クロムメイト]として) | 80mcg | 66% |
モリブデン(アミノ酸キレートとして) | 80mcg | 107% |
カリウム(クエン酸カリウム、リンゴ酸塩、フマル酸塩、コハク酸塩およびα-ケトグルタル酸塩として) | 24 mg | <1% |
シリカ(ホーステイルシリカ抽出物として) | 1 mg | † |
ホウ素(アミノ酸キレートとして) | 750 mcg | † |
*パーセントデイリーバリュー(%DV)は2,000カロリーの食事に基づいています。 †毎日の値が設定されていません。 |