Sparta Nutrition, ハイドラシュレッド、プレミアムウルトラストレングス脂肪分解ファットバーナー、マンゴーネクター、9.52 oz (270 g) (Discontinued Item)
¥4,009.60≈
- Brands製造元 : Sparta Nutrition
- プロダクトコード Product Code: STN-00805
- UPCコード : 852816008059
- サイズ: 0.39 kg, 4.3x3.6x3.6 in
- Availability: In Stock
Select a categories
¥4,009.60≈
今日の送料無料
簡単返品
最低価格保証
1 Scoop beginner to intermediate users
2 Scoops advanced to serious users
As a dietary supplement, take One (1) scoop with breakfast or before morning cardio. Ounce you tolerate that dosage, add an additional scoop six to eight hours later. Do not take more than 2 scoops per day.
補足の事実 | ||||
サービングのサイズ: 1スクープ/ 2スクープ(3.5g / 7g) | ||||
コンテナあたりのサービング: 40/20 | ||||
1回あたりの量 1スクープあたり | デイリーバリュー% | 1回あたりの量 2スクープあたり | デイリーバリュー% | |
酒石酸カルニチン | 1,000 mg | ** | 2,000 mg | ** |
アセチルL-カルニチン | 250 mg | ** | 500 mg | ** |
ガルシニアカンボジアエキス(60%ヒドロキシクエン酸)(フルーツ) | 125 mg | ** | 250 mg | ** |
緑茶葉エキス(カフェイン50%) | 100 mg | ** | 200 mg | ** |
ティークリン(味のない40%)(テアクリン) | 75 mg | ** | 150 mg | ** |
バニリン | 50 mg | ** | 100 mg | ** |
バナバ葉エキス(10%コルソリン酸) | 30 mg | ** | 60 mg | ** |
パラダイスの穀物(15%6-パラドール) | 25 mg | ** | 50 mg | ** |
無水カフェイン | 25 mg | ** | 50 mg | ** |
テオブロミン99% | 25 mg | ** | 50 mg | ** |
ジカフェインリンゴ酸 | 25 mg | ** | 50 mg | ** |
Yerba Mate 10%カフェイン | 25 mg | ** | 50 mg | |
グアラナ種子エキス22% | 25 mg | ** | 50 mg | ** |
グリーンコーヒー豆エキス | 25 mg | ** | 50 mg | ** |
Cirsium Oligophyllum | 25 mg | ** | 50 mg | ** |
カカオ種子エキス(20%N-クムロイルドパミン) | 10 mg | ** | 20 mg | ** |
**デイリーバリュー(DV)が設定されていません |