Sparta Nutrition, クラッケンブラック、レインボーキャンディー、11.29 oz (320 g) (Discontinued Item)
¥530.60≈
- Brands製造元 : Sparta Nutrition
- プロダクトコード Product Code: STN-00849
- UPCコード : 852816008493
- サイズ: 0.44 kg, 4.3x3.6x3.6 in
- Availability: In Stock
Select a categories
¥530.60≈
今日の送料無料
簡単返品
最低価格保証
1 Scoop - Beginner to Intermediate Users
2 Scoops - Advanced to Serious Users
As a dietary supplement, take 1 to 2 scoop(s) of Kraken with 8-10 oz of water. Consume 30 minutes prior to exercise. Do not exceed recommended daily intake.
補足の事実 | ||||
サービングのサイズ: 1スコップ/ 2スコップ(8 g / 16 g) | ||||
コンテナあたりのサービング: 40/20 | ||||
1スクープ | デイリーバリュー% | 2スクープ | デイリーバリュー% | |
ナイアシン(ビタミンB 3として) | 25 mg | 156% | 50 mg | 312% |
L-シトルリン | 2 g | ** | 4 g | ** |
ベータアラニン | 1.6 g | ** | 3.2 g | ** |
HydroMaxグリセロールパウダー(65%) | 1g | ** | 2 g | ** |
無水カフェイン | 175 mg | ** | 350 mg | ** |
B-フェニルエチルアミンHCl | 150 mg | ** | 300 mg | ** |
ヒゲナミン塩酸塩 | 25 mg | ** | 50 mg | ** |
ホルデニンHCl | 25 mg | ** | 50 mg | ** |
カカオ種子エキス(20%N-クマロイルドーパミン) | 12.5 mg | ** | 25 mg | ** |
**デイリーベール(DV)未設定 |