Super Nutrition, 女性用ブレンド、鉄フリー、タブレット180錠
¥4,237.80≈
- Brands製造元 : スーパーニュートリション
- プロダクトコード Product Code: SPN-00167
- UPCコード : 033739001673
- サイズ: 0.32 kg, 5.5x2.9x2.9 in
- Availability: In Stock
Select a categories
¥4,237.80≈
今日の送料無料
簡単返品
最低価格保証
‡既に正常値にあるコレステロール
1日3回、食事の後にタブレット2錠をお飲みください。
補足の事実 | ||||||||||||||||||||||||||
サービングのサイズ: 6タブレット | ||||||||||||||||||||||||||
容器ごとのサービング: 30 | ||||||||||||||||||||||||||
1回あたりの量 | %DV | |||||||||||||||||||||||||
ビタミンA(レチノールパルミテートとして) | 5000 IU | 100% | ||||||||||||||||||||||||
ビタミンC(アスコルビン酸) | 1000 mg | 1667% | ||||||||||||||||||||||||
ビタミンD(ビタミンD 3として) | 2500 IU | 625% | ||||||||||||||||||||||||
ビタミンE(d-アルファトコフェリルサクシネートとして) | 400 IU | 1333% | ||||||||||||||||||||||||
ビタミンK(ビタミンK2として(メナキノン-7として)†) | 180 mcg | 225% | ||||||||||||||||||||||||
チアミン(ビタミンB1) | 75 mg | 5000% | ||||||||||||||||||||||||
リボフラビン(ビタミンB2) | 70 mg | 4118% | ||||||||||||||||||||||||
ナイアシン(ナイアシン**、ナイアシンアミドとして) | 140 mg | 700% | ||||||||||||||||||||||||
ビタミンB6(ピリドキシンHClとして) | 250 mg | 12500% | ||||||||||||||||||||||||
葉酸 | 1000 mcg | 250% | ||||||||||||||||||||||||
ビタミンB 12(メチルコバラミンとして) | 250 mcg | 4167% | ||||||||||||||||||||||||
ビオチン(d-ビオチン) | 660 mcg | 220% | ||||||||||||||||||||||||
パントテン酸(dカルシウムパントテン酸カルシウムとして) | 175 mg | 1750% | ||||||||||||||||||||||||
カルシウム(炭酸カルシウム、クエン酸カルシウムとして) | 1000 mg | 100% | ||||||||||||||||||||||||
ヨウ素(昆布から) | 275 mcg | 183% | ||||||||||||||||||||||||
マグネシウム(酸化マグネシウムとして、グリシン酸マグネシウム) | 600 mg | 150% | ||||||||||||||||||||||||
亜鉛(酸化亜鉛として、クエン酸亜鉛) | 30 mg | 200% | ||||||||||||||||||||||||
セレン(亜セレン酸ナトリウムとして) | 250 mcg | 357% | ||||||||||||||||||||||||
銅(銅グリシネートとして) | 2.5 mg | 125% | ||||||||||||||||||||||||
マンガン(硫酸マンガン、クエン酸マンガンとして) | 10 mg | 500% | ||||||||||||||||||||||||
クロム(クロムポリニコチネートとして) | 250 mcg | 208% | ||||||||||||||||||||||||
モリブデン(三酸化モリブデンとして) | 150 mcg | 200% | ||||||||||||||||||||||||
カリウム(塩化カリウム、コハク酸カリウムとして) | 99 mg | 3% | ||||||||||||||||||||||||
ベタイン(ベタインHClとして) | 100 mg | * | ||||||||||||||||||||||||
バイオフラボノイド(レモン果実から) | 2 mg | * | ||||||||||||||||||||||||
ほう素 | 3 mg | * | ||||||||||||||||||||||||
コリン(酒石酸水素コリンとして) | 100 mg | * | ||||||||||||||||||||||||
GLA(ガンマリノレン酸、ルリヂサから) | 2 mg | * | ||||||||||||||||||||||||
グルタミン酸(グルタミン酸HClとして) | 30 mg | * | ||||||||||||||||||||||||
ヘスペリジン(柑橘類由来) | 2 mg | * | ||||||||||||||||||||||||
イノシトール | 75 mg | * | ||||||||||||||||||||||||
ルティン | 5 mg | * | ||||||||||||||||||||||||
ビタミンE混合トコフェロール(ガンマ) (アルファ、ベータ、デルタ) | 7 mg 4 mg | * | ||||||||||||||||||||||||
ハーブ、フラワー、 オーガニック全粒粉のブレンド: Chaste Berry 5:1エキス(Vitex Agnus Castus)、Alfalfaの葉、Atractylodes Lanceの根、Rehmanniaの根の♦、Paud'Arcoの樹皮、ローズの実、ローズの実けいれん樹皮、ウコン根♦、いちごの葉、しょうが根♦、牡丹根、タンポポ根♦、野生ヤム根♦、甘草根♦、の花びら:ローズバッド、ハイビスカス、ヘザー、ラベンダーとパッションフラワー♦ | 300 mg | * | ||||||||||||||||||||||||
*デイリーバリュー(DV)は設定されていません。 ♦認定オーガニック **ナイアシンは二段式、低フラッシュです †MenaQ7としてヒヨコ豆で発酵させた天然ビタミンK2 |