Select a categories
Use only as directed. Take two tablets daily with food.
成分表示 | ||
1回分のサイズ: 2錠 | ||
1製品あたりの使用回数: 30 | ||
サービングあたりの金額 | %日量 | |
総炭水化物 | <1 g | <1%† |
食物繊維 | <1 g | <1%† |
ビタミンA(パルミチン酸レチニル) | 10,000IU | 200% |
ビタミンC(アスコルビン酸として) | 400 mg | 667% |
ビタミンD(コレカルシフェロールとして)(D-3) | 400IU | 100% |
ビタミンE(天然源としてのコハク酸d-α-トコフェリル/アセテート) | 100IU | 333% |
チアミン(チアミンHClとして)(B-1) | 42 mg | 2,800% |
リボフラビン(B-2) | 50 mg | 2,941% |
ナイアシン(ナイアシンアミドとして)(B-3) | 100 mg | 500% |
ビタミンB-6(ピリドキシンHClとして) | 50 mg | 2,500% |
葉酸 | 400 mcg | 100% |
ビタミンB-12(シアノコバラミンとして) | 50 mcg | 833% |
ビオチン | 150 mcg | 50% |
パントテン酸(パントテン酸カルシウムとして) | 100 mg | 1,000% |
カルシウム(リン酸カルシウムとして) | 200 mg | 20% |
鉄(フマル酸第一鉄として) | 9 mg | 50% |
リン(リン酸カルシウムとして) | 150 mg | 15% |
ヨウ素(ヨウ化カリウムとして) | 107mcg | 71% |
マグネシウム(酸化マグネシウム) | 100 mg | 25% |
亜鉛(グルコン酸亜鉛として) | 22 mg | 147% |
マンガン(グルコン酸マンガンとして) | 3 mg | 150% |
カリウム(グルコン酸カリウムとして) | 90 mg | 3% |
酒石酸コリン | 100 mg | * |
PABA(パラ - アミノ安息香酸) | 30 mg | * |
イノシトール | 10 mg | * |
†2,000エネルギー(kcal)の食事に基づく1日の割合。 *日々の価値は確立されていません。 |