Select a categories
健康最適化のためのオールインワン栄養シェイク
必要なものがすべてが1食分に:
(成人):すりきり2杯分のVeganSmartオールインワン栄養シェイクを270〜330mlの冷水、ジュース、または乳製品以外の飲料に混ぜてお飲みください。VeganSmartをお好みのスムージーレシピに混ぜると栄養素も加わってさらにおいしいスムージーに。1日1回以上飲んで健康状態を最適にしましょう。
補足の事実 | ||
サービングのサイズ: 2スクープ(46 g) | ||
容器ごとのサービング:について15 | ||
1回あたりの量 | デイリーバリュー% | |
カロリー | 170 | |
脂肪からのカロリー | 45 | |
飽和脂肪からのカロリー | 10年 | |
総脂質 | 5 g | 8%* |
飽和脂肪 | 1g | 5%* |
トランス脂肪 | 0 g | † |
コレステロール | 0 mg | 0% |
総炭水化物 | 14 g | 5%* |
食物繊維 | 6 g | 24%* |
可溶性繊維 | 4 g | † |
不溶性繊維 | 2 g | † |
砂糖 | 5 g | † |
その他の炭水化物 | 3 g | † |
タンパク質 | 20 g | 40% |
ビタミンA(ビタミンAパルミテート) | 2500 IU | 50% |
ビタミンC(アスコルビン酸ナトリウム) | 30 mg | 50% |
ビタミンD2(エルゴカルシフェロール) | 600 IU | 150% |
ビタミンK(フィトナジオン) | 40 mcg | 50% |
チアミン(チアミン塩酸塩) | 0.75 mg | 50% |
リボフラビン | 0.85 mg | 50% |
ナイアシン(ナイアシンアミド) | 10 mg | 50% |
ビタミンB 6(塩酸ピリドキシン) | 1 mg | 50% |
葉酸(葉酸) | 200 mcg | 50% |
ビタミンB 12(メチルコバラミン) | 9 mcg | 150% |
ビオチン | 150 mcg | 50% |
パントテン酸(d-パントテン酸カルシウム) | 5 mg | 50% |
鉄(フマル酸第一鉄) | 9 mg | 50% |
ヨウ素(ヨウ化カリウム) | 75 mcg | 50% |
亜鉛(酸化亜鉛) | 7.5 mg | 50% |
セレン(セレン酸ナトリウム) | 35 mcg | 50% |
銅(グルコン酸銅) | 1 mg | 50% |
マンガン(硫酸マンガン) | 1 mg | 50% |
クロム(塩化クロム) | 60 mcg | 50% |
モリブデン(モリブデン酸ナトリウム) | 37.5 mcg | 50% |
ナトリウム(塩化ナトリウム、クエン酸ナトリウム) | 300 mg | 13% |
カリウム(クエン酸カリウム) | 140 mg | 4% |
完全なタンパク質ブレンド エンドウ豆タンパク質単離物、キノアタンパク質、チアタンパク質、ポテトタンパク質、クロレラタンパク質 | 23 g | † |
繊維とオメガブレンド イヌリン(チコリ産)、亜麻仁粉、竹繊維、エンドウ豆繊維、リンゴ果実繊維、ルリヂサ油 | 6 g | † |
ビーガンエナジーブレンド 有機サトウキビ砂糖、ひまわり油、中鎖トリグリセリド、有機ライスシロップ固形物 | 6 g | † |
ホールフードコンプレックス アプリコットフルーツ、マンゴーフルーツ、ラズベリーフルーツ、ニンジンの根、パイナップルフルーツ、ブロッコリーの花と茎、キャベツの葉、ビートの根、ほうれん草の葉 | 320 mg | † |
消化酵素ブレンド ブロメライン、プロテアーゼ、アミラーゼ、リパーゼ | 300 mg | † |
プレバイオティクス アロエベラインナーリーフ(アロエバーバデンシス) | 150 mg | † |
*パーセントデイリーバリューは2,000カロリーの食事療法に基づいています。 †デイリーバリューは設定されていません。 |
サービング43グラムあたりの典型的なアミノ酸(ミリグラム): | |||||
アラリン | 850 | ヒスチジン** | 490 | プロリン | 880 |
アルギニン | 1690年 | イソロイシン** ˆ | 930 | セリン | 1030年 |
アスパラギン酸 | 2280 | ロイシン** ˆ | 1640年 | トレオニン** | 740 |
シスチン | 210 | リジン** | 1490年 | トリプトファン** | 200 |
グルタミン酸 | 3360 | メチオニン** | 230 | チロシン | 750 |
グリシン | 820 | フェニルアラニン** | 1070年 | バリン** ˆ | 1020 |
**必須アミノ酸 - 分岐鎖アミノ酸 |