Select a categories
(Adults): Mix 1 packet of VeganSmart All-In-One Nutritional Shake in 9 to 11 ounces of ice-cold water, juice or non-dairy beverage, shake well and enjoy. VeganSmart is also delicious, nutrient-supplementing addition to your favorite smoothie recipe - just blend and enjoy! Take one, or more servings daily for optimal health.
補足の事実 | ||
サービングのサイズ: 1包(43 g) | ||
容器ごとのサービング: 1 | ||
1回あたりの量 | %DV | |
カロリー | 160 | |
脂肪からのカロリー | 35 | |
飽和脂肪からのカロリー | 10年 | |
総脂質 | 4 g | 6%* |
飽和脂肪 | 1g | 5%* |
トランス脂肪 | 0 g | † |
コレステロール | 0 mg | 0% |
総炭水化物 | 14 g | 5%* |
食物繊維 | 6 g | 24%* |
可溶性繊維 | 5 g | † |
不溶性繊維 | 1g | † |
砂糖 | 4 g | † |
その他の炭水化物 | 3 g | † |
タンパク質 | 20 g | 40% |
ビタミンA(ビタミンAパルミテートとして) | 2500 IU | 50% |
ビタミンC(アスコルビン酸ナトリウムとして) | 30 mg | 50% |
ビタミンD 2(エルゴカルシフェロールとして) | 600 IU | 150% |
ビタミンK(フィトナジオンとして) | 40 mcg | 50% |
チアミン(チアミン塩酸塩として) | 0.75 mg | 50% |
リボフラビン | 0.85 mg | 50% |
ナイアシン(ナイアシンアミドとして) | 10 mg | 50% |
ビタミンB6(ピリドキシン塩酸塩として) | 1 mg | 50% |
葉酸(葉酸として) | 200 mcg | 50% |
ビタミンB 12(メチルコバラミンとして) | 9 mcg | 150% |
ビオチン | 150 mcg | 50% |
パントテン酸(dカルシウムパントテン酸カルシウムとして) | 5 mg | 50% |
鉄(フマル酸第一鉄) | 9 mg | 50% |
ヨウ素(ヨウ化カリウム) | 75 mcg | 50% |
亜鉛(酸化亜鉛として) | 7.5 mg | 50% |
セレン(セレン酸ナトリウム) | 35 mcg | 50% |
銅(グルコン酸銅) | 1 mg | 50% |
マンガン(硫酸マンガン) | 1 mg | 50% |
クロム(塩化クロム) | 60 mcg | 50% |
モリブデン(モリブデン酸ナトリウムとして) | 37.5 mcg | 50% |
ナトリウム(塩化ナトリウム、クエン酸ナトリウム) | 240 mg | 10% |
カリウム(クエン酸カリウム) | 120 mg | 3% |
完全なタンパク質ブレンド エンドウ豆タンパク質単離物、キノアタンパク質、チアタンパク質、ポテトタンパク質、クロレラタンパク質 | 23 g | † |
繊維とオメガブレンド イヌリン(チコリ産)、亜麻仁粉、竹繊維、エンドウ豆繊維、リンゴ果実繊維、ルリヂサ油 | 6 g | † |
ビーガンエナジーブレンド 有機サトウキビ砂糖、ひまわり油、中鎖トリグリセリド、有機ライスシロップ固形物 | 5 g | † |
ホールフードコンプレックス ストロベリーパウダー、ブルーベリーパウダー、ビートの根、アプリコットフルーツ、ラズベリーパウダー、にんじんフルーツ、マンゴーフルーツ、パイナップルフルーツ、ブロッコリーの花と茎、キャベツの葉、ほうれん草の葉 | 740 mg | † |
消化酵素ブレンド ブロメライン、プロテアーゼ、アミラーゼ、リパーゼ | 300 mg | † |
プレバイオティクスアロエベラインナーリーフ(Aloe barbadensis) | 150 mg | † |
*パーセントデイリーバリューは2,000カロリーの食事療法に基づいています。 †デイリーバリューは設定されていません。 |