Select a categories
栄養補助食品として、成人の場合はビタミングミを1日2粒摂取してください。よくかんでお召し上がりください。
栄養成分表示 | ||
1回分:ビタミングミ2粒 | ||
内容量:35回分 | ||
1回分あたりの栄養成分 | 1日の摂取量(%)* | |
カロリー | 15 | |
総炭水化物 | 4g | 1%† |
総糖類 | 3g | ** |
加糖3gを含む | 6%† | |
ビタミンA(パルミチン酸レチノール) | 450mcg RAE | 50% |
ビタミンC(アスコルビン酸) | 30mg | 33% |
ビタミンD(コレカルシフェロール) | 25mcg(1,000IU) | 125% |
ビタミンE(酢酸dl-α-トコフェロール) | 18.8mg | 125% |
ナイアシン(イノシトールニコチン酸) | 8mg NE | 50% |
ビタミンB6(ピリドキシン塩酸塩) | 2mg | 118% |
葉酸 | 400mcg DFE (葉酸240mcg) | 100% |
ビタミンB12(シアノコバラミン) | 7.2mcg | 300% |
ビオチン | 150mcg | 500% |
パントテン酸(D-パントテン酸カルシウムとして) | 3mg | 60% |
カルシウム(リン酸3Ca) | 100mg | 8% |
ヨウ素(ヨウ化K) | 40mcg | 27% |
亜鉛(亜鉛キレート) | 2.2mg | 20% |
クロム(ピコリン酸クロム) | 35mcg | 100% |
イノシトール(イノシトールニコチン酸) | 2mg | ** |
ホウ素(クエン酸ホウ素) | 150mcg | ** |
†1日の摂取量に対する割合(%)は、2,000キロカロリーの食生活に基づいて計算されています。 **1日の摂取量は目安です。 |