Select a categories
For Inner Health & Outer Beauty
A nourishing elixir for glowing skin and beauty both inside and out, our Beauty Collagen™ is made with a natural fruit blend as well as collagen peptides, hyaluronic acid and probiotics. This light-tasting elixir be conveniently mixed into water, tea, lattes, and more.
240mlの冷水に2さじを加えてしっかり混ぜてください。
栄養補助剤成分表示 | ||
Serving Size: 2 Scoops (18 g) | ||
Servings Per Container: About 14 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Calories | 70 | |
Total Carbohydrate | 3 g | <1%* |
Total Sugars | 1 g | ** |
Protein | 14 g | |
Sodium | 100 mg | 4% |
Collagen Peptides (from bovine) | 15 mg | ** |
Hyaluronic Acid (from sodium hyaluronate) | 120 mg | ** |
Bacillus Coagulans (LactoSpore) | 20 mg 2B CFU† | ** |
*Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value not established. †At time of manufacture. B = Billion |
Typical Amino Acid Profile (Average milligrams per serving naturally occurring) | |
Alanine | 1,097 mg |
Arginine | 1,138 mg |
Aspartic Acid | 894 mg |
Glutamic Acid | 1,679 mg |
Glycine | 2,789 mg |
Histidine†† | 108 mg |
Hydroxylysine | 163 mg |
Hydroxyproline | 1,544 mg |
Isoleucine†† | 203 mg |
Leucine†† | 393 mg |
Lysine†† | 461 mg |
Methionine†† | 81 mg |
Phenylalanine†† | 284 mg |
Proline | 1,557 mg |
Serine | 461 mg |
Threonine†† | 257 mg |
Tyrosine | 68 mg |
Valine†† | 325 mg |
††Essential Amino Acids. |