Select a categories
体内の健康とツヤ肌のために
Beauty Collagen™(ビューティーコラーゲン)は、内側から美しさをサポートできるよう特別に配合されています。コラーゲンペプチド、ヒアルロン酸、プロバイオティクス、果実のブレンドを使用して作られたおいしいBeauty Collagen™(ビューティーコラーゲン)。水、スムージー、お茶などに加えるのに最適です。
240mlの冷水に2さじを加えてしっかり混ぜてください。
成分表示 | ||
1回分: 付属スプーン2杯(16 g) | ||
内容量:約14回分 | ||
1回当たりの栄養成分 | 1日の摂取量(%) | |
カロリー | 70 | |
総炭水化物 | 3 g | 1%* |
総糖類 | 2 g | ** |
タンパク質 | 14 g | |
ナトリウム | 100 mg | 4% |
コラーゲンペプチド(ウシ由来) | 15 g | ** |
ヒアルロン酸(ヒアルロン酸Na由来) | 120 mg | ** |
バチルスコアグランス[LactoSpore(ラクトスポア)] | 20 mg 20億(2B)CFU† | ** |
†1日の摂取量に対する割合(%)は、2,000 kcalの食生活に基づいて計算されています。 **1日の摂取量は目安です。 †製造時の値。Bは、10億を意味します |
代表的なアミノ酸組成 (1回当たりの平均自然発生量[mg]) | |
アラニン | 1,097 mg |
アルギニン | 1,138 mg |
アスパラギン酸 | 894 mg |
グルタミン酸 | 1,679 mg |
グリシン | 2,789 mg |
ヒスチジン†† | 108 mg |
ヒドロキシリシン | 163 mg |
ヒドロキシプロリン | 1,544 mg |
イソロイシン†† | 203 mg |
ロイシン†† | 393 mg |
リシン†† | 461 mg |
メチオニン†† | 81 mg |
フェニルアラニン†† | 284 mg |
プロリン | 1,557 mg |
セリン | 461 mg |
トレオニン†† | 257 mg |
チロシン | 68 mg |
バリン†† | 325 mg |
††必須アミノ酸。 |