Select a categories
あなたの好きなコーヒーに栄養価が高く、風味豊かな風味を加えてください。この体にやさしい粉末コーヒーフレッシュは、ココナッツミルクとコラーゲンペプチドの組み合わせによりタンパク質摂取量を増やします。健康な髪、肌、爪の発育、骨・関節の健康、消化に最適です。注いでかき混ぜて飲むだけ、あなたの一日をスタートさせる究極の方法です。
1包 = 10gのコラーゲン
コラーゲン + コーヒー [完璧なペア]
コラーゲンペプチドとココナッツミルクを使って作られました- 甘味料も糖も 含まれていません
1包を8液体オンスのコーヒーまたは液体に加え、よくかき混ぜます。
| 補足事実 | ||
| サービングサイズ: 1パケット(24 g) | ||
| コンテナあたりの摂取量: 10 | ||
| サービングあたりの金額 | %日量 | |
| カロリー | 140 | |
| 脂肪からのカロリー | 80 | |
| 総脂質 | 9g | 14%* |
| 飽和脂肪 | 9g | 45%* |
| 総炭水化物 | 4g | 1%* |
| 総糖 | 1g | ** |
| タンパク質 | 10g | |
| ナトリウム | 55 mg | 2% |
| コラーゲン | 10g | ** |
| *パーセントデイリーバリュー(DV)は2,000カロリーの食事に基づいています。 **日々の価値は確立されていません。 | ||
| 典型的なアミノ酸プロフィール (一食当たりの平均ミリグラム数) | |
| アラニン | 731 mg |
| アルギニン | 759 mg |
| アスパラギン酸 | 596 mg |
| グルタミン酸 | 1,120 mg |
| グリシン | 1,860 mg |
| ヒスチジン†† | 72 mg |
| ヒドロキシリシン | 109 mg |
| ヒドロキシプロリン | 1,029 mg |
| イソロイシン†† | 136 mg |
| ロイシン†† | 262 mg |
| リジン†† | 307 mg |
| メチオニン†† | 54 mg |
| フェニルアラニン†† | 190 mg |
| プロリン | 1,038 mg |
| セリン | 307 mg |
| スレオニン†† | 172 mg |
| チロシン | 45 mg |
| バリン†† | 217 mg |
| ††必須アミノ酸 | |
