Select a categories
Yum-V'sピュア製品は必須栄養素の美味しい供給源です。Yum-V'sピュアマルチビタミンは:
ペクチンは栄養繊維であり、ビタミンやミネラルの生体利用性を高める作用があります。当社のペプチンゼリーはグミより柔らかくてベタつきません。サラッといきましょう!
栄養補助食品として、1日にゼリーを2個服用してください。飲み込む前によく噛んでください。
栄養補助剤成分表示 | |||
Serving Size: 2 Jellies | |||
Servings Per Container: 30 | |||
Amount Per Serving | %Daily Value For Children 2-3 Years of Age | %Daily Value For Adults & Children 4 Years of Age and Older† | |
Calories | 15 | ||
Total Carbohydrates | 4 g | ** | 1% |
Sugars | 3 g | ** | ** |
Vitamin A (as all trans retinyl acetate) | 2200 IU | 88% | 44% |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 60 mg | 150% | 100% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 600 IU | 150% | 150% |
Vitamin E (as DL-alpha tocopheryl acetate) | 15 IU | 150% | 50% |
Niacin (as niacinamide) | 12 mg | 100% | 60% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 2 mg | 300% | 100% |
Folate (as folic acid) | 300 mcg | 150% | 75% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 6 mcg | 200% | 100% |
Biotin | 60 mcg | 40% | 20% |
Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 6 mg | 120% | 60% |
Iodine (as potassium iodide) | 40 mcg | 60% | 28% |
Zinc (as zinc citrate) | 1 mg | 13% | 7% |
Sodium | 6 mg | ** | <1% |
Choline (as choline chloride) | 60 mcg | ** | ** |
Inositol | 40 mcg | ** | ** |
†Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value not established. |