Select a categories
体に良く、効果的
2〜3歳のお子様は、1日当たりグミ1粒を摂取します。4歳以上のお子様は、1日当たりグミ2粒を摂取します。グミを飲み込む前に、1粒ずつしっかり噛むように教えてあげてください。
サプリメント成分 | ||||
1回分: | 1カプセル | 2粒 | ||
内容量: | 42回分 | 21回分 | ||
1回当たりの栄養成分: | †2~3歳のお子様の1日の摂取量(%)** | 1回当たりの栄養成分: | †4歳以上のお子様の1日の摂取量(%)** | |
カロリー | 10 | 20 | ||
総炭水化物 | 3 g | ‡ | 6 g | 2% |
砂糖 | 2 g | ‡ | 5 g | ‡ |
ビタミンA(酢酸レチニル) | 500 IU | 20% | 1000 IU | 20% |
ビタミンC(アスコルビン酸) | 62.5 mg | 156% | 125 mg | 208% |
ビタミンD(コレカルシフェロール) | 100 IU | 25% | 200 IU | 50% |
ビタミンE(酢酸dl-α-トコフェロール) | 5 IU | 50% | 10 IU | 33% |
亜鉛(グルコン酸亜鉛) | 0.75 mg | 10% | 1.5 mg | 10% |
エルダーベリー(ニワトコ)果実30:1エキス | 45 mg | ‡ | 90 mg | ‡ |
† =1日の摂取量。 ‡ =1日の摂取量は目安です。 **1日の摂取量に対する割合(%)は、2,000 kcalの食生活に基づいて計算されています。 |