Zhou Nutrition, ヘアフルエンス、プレミアムヘアグロースフォーミュラ、ベジカプセル60錠
¥3,306.80≈
- Brands製造元 : Zhou Nutrition
- プロダクトコード Product Code: ZHO-00614
- UPCコード : 859805006140
- サイズ: 0.12 kg, 4.4x2.2x2.2 in
- Availability: In Stock
Select a categories
¥3,306.80≈
今日の送料無料
簡単返品
最低価格保証
成人は1日1回2カプセル、または医療従事者の指示に従って服用してください。最低30日間毎日服用すると効果的です。
補足事実 | ||
1回分のサイズ: 2個の野菜カプセル | ||
コンテナ当たりの摂取量: 30 | ||
サービングあたりの金額 | %日量 | |
ビタミンA(パルミチン酸レチニル) | 8000IU | 160% |
ビタミンC(アスコルビン酸として) | 100 mg | 167% |
ビタミンD3(コレカルシフェロールとして) | 100IU | 25% |
ビタミンB1(チアミンHClとして) | 5 mg | 333% |
ビタミンB2(リボフラビンとして) | 5 mg | 294% |
ナイアシン | 5 mg | 25% |
ビタミンB6(ピリドキシンHClとして) | 5 mg | 250% |
葉酸(葉酸として) | 200 mcg | 50% |
ビタミンB12(シアノコバラミンとして) | 20mcg | 333% |
ビオチン | 5000 mcg | 1667% |
パントテン酸 (d-パントテン酸カルシウムとして) | 100 mg | 1000% |
カルシウム(炭酸カルシウムとして) | 215 mg | 22% |
MSM(メチルスルホニルメタン) | 400 mg | ** |
コラーゲン加水分解物 | 400 mg | ** |
竹70%抽出物(葉) | 20 mg | ** |
加水分解ケラチン | 50 mg | ** |
**デイリーバリュー(DV)は確立されていません。 |